最近更新 | 关注微信 | 手机版
京东热销商品排行榜单 | 淘宝天猫热卖排行榜单

网站首页 > 教育排行榜 > 高校排行榜 正文

中央财经大学录取分数线2017,中央财经大学各省各专业录取分数线

百街秀 2021-07-04 高校排行榜

  中央财经大学录取分数线2017,今天百街秀将为大家带来中央财经大学各省各专业录取分数线。为2017年有意报考中央财经大学的学生们提供录取分数线参考。中央财经大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、管理学和法学为主体,文学、哲学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的全国重点大学。下面我们就来看看中央财经大学录取分数线2017。

中央财经大学简介

  中央财经大学(Central University of Finance and Economics),简称中央财大、中财大、中财、央财,英文简称CUFE,位于中国首都北京。

  中央财经大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、管理学和法学为主体,文学、哲学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的全国重点大学。

  中央财经大学列入国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”项目重点建设。由教育部、财政部、北京市人民政府共建。被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。

2016中央财经大学录取分数线

  省份 专业 科目 最高分 最低分 平均分

  天津 财政学 理科 656 654 655

  天津 金融学 文科 636 636 636

  天津 金融工程 理科 674 659 667

  天津 金融学(国际货币与国际金融) 理科 661 660 661

  天津 会计学 理科 675 667 671

  天津 会计学 文科 625 615 622

  天津 会计学(管理会计) 理科 654 653 654

  天津 财务管理 理科 653 652 653

  天津 税收学 理科 655 653 654

  天津 保险学(精算) 理科 658 651 655

  天津 劳动与社会保障 理科 648 646 647

  天津 统计学 理科 652 644 648

  天津 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 651 639 645

  天津 市场营销 理科 644 643 644

  天津 物流管理 理科 644 642 643

  天津 国际政治(国际政治经济学) 文科 619 611 615

  天津 法学 文科 607 602 605

  天津 新闻学(财经新闻) 文科 611 609 610

  天津 英语(财经英语) 文科 608 604 606

  天津 数学与应用数学(金融数学) 理科 650 646 648

  天津 信息管理与信息系统 理科 649 640 644

  天津 经济学(数理经济与数理金融) 理科 658 655 657

  河北 专业 科目 最高分 最低分 平均分

  河北 财政学 理科 682 682 682

  河北 金融学 理科 692 692 692

  河北 金融学 文科 644 644 644

  河北 金融工程 理科 692 685 688

  河北 会计学 理科 686 685 686

  河北 会计学 文科 641 639 640

  河北 会计学(管理会计) 理科 684 682 683

  河北 财务管理 理科 684 679 682

  河北 税收学 理科 680 671 676

  河北 保险学 理科 680 679 680

  河北 统计学 理科 681 680 681

  河北 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 668 662 664

  河北 经济学 理科 687 682 684

  河北 工商管理 理科 681 675 677

  河北 人力资源管理 理科 678 677 678

  河北 工程管理(项目管理) 理科 675 674 675

  河北 房地产开发与管理 理科 681 678 680

  河北 管理科学 理科 673 668 671

  河北 行政管理 文科 637 628 633

  河北 公共事业管理 理科 673 666 669

  河北 法学 文科 634 628 630

  河北 社会工作 文科 626 616 621

  河北 汉语言文学(财经文秘) 文科 630 629 630

  河北 文化产业管理 文科 634 632 633

  河北 广告学 文科 639 629 634

  河北 数学与应用数学(金融数学) 理科 680 677 679

  河北 信息管理与信息系统 理科 673 671 672

  河北 信息安全 理科 679 676 678

  河北 经济学(数理经济与数理金融) 理科 684 682 683

  河北 金融学(国际金融) 理科 688 679 684

  山西 财政学 理科 639 639 639

  山西 金融学 理科 655 652 654

  山西 金融学 文科 592 592 592

  山西 金融工程 理科 654 649 652

  山西 会计学 理科 658 649 654

  山西 会计学 文科 588 587 588

  山西 税收学 理科 644 638 641

  山西 税收学(国际税收) 文科 591 584 588

  山西 保险学(精算) 理科 646 643 645

  山西 统计学 理科 644 639 642

  山西 应用统计学(金融统计) 理科 629 629 629

  山西 信息与计算科学 理科 646 632 639

  山西 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 601 579 588

  山西 国际商务 理科 634 633 634

  山西 国民经济管理 理科 634 627 631

  山西 工商管理 理科 640 629 635

  山西 人力资源管理 理科 630 624 627

  山西 物流管理 理科 627 625 626

  山西 工程管理 理科 632 628 629

  山西 工程管理(项目管理) 理科 629 628 629

  山西 城市管理 理科 631 626 629

  山西 法学 文科 584 579 581

  山西 社会工作 文科 581 580 581

  山西 应用心理学(经济心理学) 理科 629 627 628

  山西 新闻学(财经新闻) 文科 585 582 583

  山西 英语(财经英语) 文科 580 579 580

  山西 日语(财经日语) 文科 578 577 578

  山西 数学与应用数学(金融数学) 理科 639 631 636

  山西 电子商务 理科 631 630 631

  山西 信息安全 理科 632 630 631

  山西 经济学(数理经济与数理金融) 理科 650 642 647

  山西 金融学(公司理财) 理科 650 644 647

  山西 财政学(财政理论与政策) 理科 642 639 641

  内蒙古 财政学 理科 653 652 653

  内蒙古 金融学 文科 624 623 624

  内蒙古 金融工程 理科 661 659 660

  内蒙古 金融学(国际货币与国际金融) 理科 669 661 665

  内蒙古 财务管理 理科 656 654 655

  内蒙古 税收学 理科 654 654 654

  内蒙古 税收学(国际税收) 文科 621 620 621

  内蒙古 保险学 理科 652 643 648

  内蒙古 保险学(精算) 理科 655 652 654

  内蒙古 经济统计学 理科 644 644 644

  内蒙古 应用统计学(金融统计) 理科 655 654 655

  内蒙古 信息与计算科学 理科 646 638 642

  内蒙古 工商管理 理科 648 648 648

  内蒙古 工程管理(项目管理) 理科 641 640 641

  内蒙古 房地产开发与管理 理科 653 643 648

  内蒙古 投资学 理科 654 650 652

  内蒙古 管理科学 理科 642 625 634

  内蒙古 法学 文科 616 610 612

  内蒙古 文化产业管理 文科 612 606 609

  内蒙古 英语(财经英语) 文科 615 606 611

  内蒙古 电子商务 理科 646 638 642

  内蒙古 经济学(数理经济与数理金融) 理科 655 654 654

  内蒙古 金融学(公司理财) 理科 668 665 667

  内蒙古 财政学(财政理论与政策) 理科 644 642 643

  辽宁 财政学 理科 663 662 663

  辽宁 资产评估 理科 665 662 664

  辽宁 金融学 文科 640 637 639

  辽宁 金融工程 理科 669 664 666

  辽宁 金融学(国际货币与国际金融) 理科 671 670 670

  辽宁 会计学 理科 666 663 665

  辽宁 会计学 文科 637 636 636

  辽宁 会计学(管理会计) 理科 671 667 669

  辽宁 税收学(国际税收) 文科 636 635 636

  辽宁 税收学(注册税务师) 理科 662 661 662

  辽宁 保险学 理科 662 662 662

  辽宁 保险学(精算) 理科 668 660 664

  辽宁 统计学 理科 663 660 662

  辽宁 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 652 643 647

  辽宁 工商管理 理科 663 660 661

  辽宁 国际政治(国际政治经济学) 文科 630 625 627

  辽宁 体育经济与管理 理科 659 659 659

  辽宁 法学 文科 634 623 627

  辽宁 新闻学(财经新闻) 文科 624 622 623

  辽宁 信息管理与信息系统 理科 660 659 660

  辽宁 计算机科学与技术 理科 659 659 659

  辽宁 经济学(数理经济与数理金融) 理科 663 661 662

  辽宁 金融学(国际金融) 理科 672 668 670

  吉林 财政学 理科 677 674 676

  吉林 资产评估 理科 678 677 678

  吉林 金融学 理科 688 684 686

  吉林 金融学 文科 643 643 643

  吉林 金融工程 理科 684 680 682

  吉林 会计学 文科 640 636 638

  吉林 会计学(注册会计师) 理科 682 680 681

  吉林 税收学 理科 675 674 675

  吉林 保险学(精算) 理科 678 678 678

  吉林 应用统计学(金融统计) 理科 678 677 678

  吉林 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 650 589 620

  吉林 房地产开发与管理 理科 677 676 677

  吉林 城市管理 理科 673 673 673

  吉林 法学 文科 639 625 631

  吉林 社会学(经济社会学) 文科 635 630 633

  吉林 英语(财经英语) 文科 632 626 629

  吉林 信息管理与信息系统 理科 676 673 675

  吉林 经济学(数理经济与数理金融) 理科 680 677 679

  黑龙江 财政学 文科 645 638 642

  黑龙江 金融工程 理科 672 671 672

  黑龙江 金融学(国际货币与国际金融) 理科 677 676 677

  黑龙江 会计学 理科 674 671 673

  黑龙江 会计学(注册会计师) 理科 679 675 677

  黑龙江 税收学 理科 668 667 667

  黑龙江 税收学(国际税收) 文科 637 637 637

  黑龙江 应用统计学(金融统计) 理科 665 665 665

  黑龙江 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 636 613 624

  黑龙江 经济学 理科 667 661 664

  黑龙江 市场营销 理科 663 661 662

  黑龙江 工程管理(项目管理) 理科 664 660 662

  黑龙江 管理科学 理科 660 660 660

  黑龙江 行政管理 文科 636 632 634

  黑龙江 法学 文科 630 628 629

  黑龙江 应用心理学(经济心理学) 理科 664 661 663

  黑龙江 英语(财经英语) 文科 637 636 637

  黑龙江 日语(财经日语) 文科 630 629 630

  黑龙江 数学与应用数学(金融数学) 理科 666 664 665

  黑龙江 经济学(数理经济与数理金融) 理科 671 669 670

  黑龙江 金融学(公司理财) 理科 675 673 674

  上海 资产评估 理科 481 479 480

  上海 金融工程 理科 500 490 495

  上海 会计学 理科 491 479 485

  上海 会计学 文科 493 490 492

  上海 税收学(国际税收) 文科 485 485 485

  上海 统计学 理科 480 478 479

  上海 国际商务 理科 479 479 479

  上海 市场营销 理科 479 477 478

  上海 工程管理(项目管理) 理科 480 477 479

  上海 行政管理 文科 484 482 483

  上海 法学 文科 486 484 485

  上海 应用心理学(经济心理学) 理科 477 477 477

  上海 信息管理与信息系统 理科 478 477 478

  上海 电子商务 理科 479 477 478

  上海 经济学(数理经济与数理金融) 理科 483 481 482

  上海 金融学(公司理财) 理科 498 486 492

  上海 财政学(财政理论与政策) 理科 483 481 482

  江苏 财政学 理科 388 385 387

  江苏 资产评估 理科 380 376 378

  江苏 金融学 理科 396 389 393

  江苏 金融学 文科 368 368 368

  江苏 金融工程 理科 388 387 387

  江苏 金融学(国际货币与国际金融) 理科 380 373 377

  江苏 会计学(注册会计师) 理科 394 391 393

  江苏 财务管理 理科 389 384 386

  江苏 税收学(国际税收) 文科 374 371 373

  江苏 税收学(注册税务师) 理科 384 383 384

  江苏 保险学 理科 373 373 373

  江苏 保险学(精算) 理科 387 382 385

  江苏 应用统计学(金融统计) 理科 384 367 376

  江苏 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 371 365 368

  江苏 经济学 理科 387 384 386

  江苏 工商管理 理科 383 364 374

  江苏 房地产开发与管理 理科 363 362 363

  江苏 投资学 理科 385 379 382

  江苏 管理科学 理科 376 369 373

  江苏 体育经济与管理 理科 377 369 373

  江苏 法学 文科 370 368 369

  江苏 社会学(经济社会学) 文科 366 364 365

  江苏 应用心理学(经济心理学) 理科 373 367 370

  江苏 汉语言文学(财经文秘) 文科 368 365 366

  江苏 新闻学(财经新闻) 文科 366 365 366

  江苏 英语(财经英语) 文科 366 364 365

  江苏 日语(财经日语) 文科 365 365 365

  江苏 数学与应用数学(金融数学) 理科 382 371 377

  江苏 信息管理与信息系统 理科 365 360 363

  江苏 电子商务 理科 362 361 362

  江苏 计算机科学与技术 理科 375 368 372

  江苏 经济学(数理经济与数理金融) 理科 383 366 374

  江苏 金融学(国际金融) 理科 388 387 388

  江苏 金融学(公司理财) 理科 382 373 378

  浙江 财政学 理科 693 689 691

  浙江 财政学 文科 697 696 697

  浙江 金融学 理科 716 697 707

  浙江 金融学 文科 699 699 699

  浙江 金融工程 理科 699 690 695

  浙江 金融学(国际货币与国际金融) 理科 713 705 709

  浙江 会计学(注册会计师) 理科 709 696 703

  浙江 会计学(管理会计) 理科 707 684 696

  浙江 税收学(国际税收) 文科 697 695 696

  浙江 税收学(注册税务师) 理科 702 700 701

  浙江 保险学(精算) 理科 690 688 689

  浙江 劳动与社会保障 理科 682 682 682

  浙江 经济统计学 理科 692 690 691

  浙江 应用统计学(金融统计) 理科 690 688 689

  浙江 信息与计算科学 理科 683 683 683

  浙江 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 684 681 682

  浙江 经济学 理科 687 684 686

  浙江 市场营销 理科 684 682 683

  浙江 物流管理 理科 685 682 684

  浙江 工程管理 理科 684 681 683

  浙江 房地产开发与管理 理科 682 682 682

  浙江 管理科学 理科 686 684 685

  浙江 法学 文科 687 685 686

  浙江 社会学(经济社会学) 文科 691 687 689

  浙江 汉语言文学(财经文秘) 文科 688 683 686

  浙江 广告学 文科 682 681 682

  浙江 英语(财经英语) 文科 692 691 692

  浙江 日语(财经日语) 文科 683 674 679

  浙江 电子商务 理科 685 685 685

  浙江 计算机科学与技术 理科 682 681 682

  浙江 信息安全 理科 689 681 685

  浙江 金融学(国际金融) 理科 683 681 682

  浙江 金融学(公司理财) 理科 699 692 696

  安徽 财政学 文科 616 616 616

  安徽 资产评估 理科 613 611 612

  安徽 金融工程 理科 623 617 619

  安徽 会计学 文科 622 619 621

  安徽 会计学(注册会计师) 理科 617 616 617

  安徽 会计学(管理会计) 理科 615 611 613

  安徽 税收学(国际税收) 文科 616 615 616

  安徽 保险学 理科 613 610 611

  安徽 经济统计学 理科 611 610 611

  安徽 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 604 572 586

  安徽 国际商务 理科 614 610 612

  安徽 工商管理 理科 612 612 612

  安徽 工程管理(项目管理) 理科 608 605 607

  安徽 投资学 理科 617 613 615

  安徽 管理科学 理科 610 606 608

  安徽 城市管理 理科 605 605 605

  安徽 体育经济与管理 理科 604 604 604

  安徽 法学 文科 615 611 613

  安徽 社会学(经济社会学) 文科 615 612 614

  安徽 社会工作 文科 614 579 597

  安徽 应用心理学(经济心理学) 理科 608 607 608

  安徽 汉语言文学(财经文秘) 文科 611 608 610

  安徽 英语(财经英语) 文科 612 600 606

  安徽 信息管理与信息系统 理科 606 605 606

  安徽 计算机科学与技术 理科 604 604 604

  安徽 经济学(数理经济与数理金融) 理科 616 613 614

  安徽 金融学(公司理财) 理科 621 614 617

  福建 资产评估 理科 636 635 635

  福建 金融学 文科 649 643 646

  福建 金融工程 理科 653 651 652

  福建 金融学(国际货币与国际金融) 理科 645 643 644

  福建 会计学 理科 651 651 651

  福建 会计学(管理会计) 理科 648 645 647

  福建 税收学 理科 644 634 637

  福建 税收学(国际税收) 文科 641 636 639

  福建 保险学 理科 642 640 641

  福建 保险学(精算) 理科 642 642 642

  福建 统计学 理科 641 637 639

  福建 国际经济与贸易 理科 637 637 637

  福建 经济学 理科 645 641 643

  福建 工商管理 理科 649 638 644

  福建 市场营销 理科 638 637 638

  福建 物流管理 理科 638 635 637

  福建 工程管理(项目管理) 理科 636 636 636

  福建 国际政治(国际政治经济学) 文科 630 630 630

  福建 法学 文科 632 630 631

  福建 社会工作 文科 630 630 630

  福建 汉语言文学(财经文秘) 文科 632 630 631

  福建 文化产业管理 文科 634 631 632

  福建 英语(财经英语) 文科 635 631 633

  福建 数学与应用数学(金融数学) 理科 644 640 642

  福建 计算机科学与技术 理科 636 633 635

  福建 经济学(数理经济与数理金融) 理科 645 644 645

  福建 金融学(国际金融) 理科 651 650 651

  福建 财政学(财政理论与政策) 理科 644 640 642

  江西 财政学 理科 640 640 640

  江西 金融学(国际货币与国际金融) 理科 647 643 645

  江西 会计学 文科 603 599 601

  江西 会计学(注册会计师) 理科 642 639 641

  江西 财务管理 理科 639 629 633

  江西 税收学 理科 626 626 626

  江西 税收学(注册税务师) 理科 638 630 634

  江西 保险学(精算) 理科 639 637 638

  江西 应用统计学(金融统计) 理科 632 632 632

  江西 信息与计算科学 理科 628 627 628

  江西 市场营销 理科 627 622 625

  江西 人力资源管理 理科 632 629 631

  江西 投资学 理科 637 632 635

  江西 管理科学 理科 624 623 624

  江西 行政管理 文科 596 585 591

  江西 公共事业管理 理科 623 623 623

  江西 城市管理 理科 628 621 625

  江西 体育经济与管理 理科 619 619 619

  江西 法学 文科 592 587 589

  江西 社会学(经济社会学) 文科 588 586 587

  江西 新闻学(财经新闻) 文科 586 585 586

  江西 广告学 文科 586 584 585

  江西 电子商务 理科 636 630 633

  江西 信息安全 理科 631 617 623

  江西 经济学(数理经济与数理金融) 理科 640 635 638

  江西 金融学(公司理财) 理科 645 642 644

  山东 资产评估 理科 684 683 684

  山东 金融学 理科 693 692 693

  山东 金融学 文科 670 660 665

  山东 金融工程 理科 694 689 692

  山东 金融学(国际货币与国际金融) 理科 690 689 690

  山东 会计学(注册会计师) 理科 689 688 689

  山东 财务管理 理科 683 682 683

  山东 税收学(注册税务师) 理科 689 685 687

  山东 保险学(精算) 理科 689 685 687

  山东 劳动与社会保障 理科 681 680 680

  山东 统计学 理科 685 680 682

  山东 经济统计学 理科 681 679 680

  山东 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 676 663 669

  山东 市场营销 理科 680 678 679

  山东 人力资源管理 理科 679 678 679

  山东 工程管理 理科 684 680 681

  山东 房地产开发与管理 理科 679 679 679

  山东 公共事业管理 理科 678 678 678

  山东 国际政治(国际政治经济学) 文科 655 652 654

  山东 体育经济与管理 理科 678 678 678

  山东 法学 文科 654 649 651

  山东 汉语言文学(财经文秘) 文科 653 649 651

  山东 文化产业管理 文科 656 652 654

  山东 广告学 文科 653 652 653

  山东 英语(财经英语) 文科 659 654 656

  山东 数学与应用数学(金融数学) 理科 690 682 685

  山东 信息管理与信息系统 理科 684 681 683

  山东 计算机科学与技术 理科 678 678 678

  山东 经济学(数理经济与数理金融) 理科 685 684 685

  山东 财政学(财政理论与政策) 理科 688 687 688

  河南 财政学 文科 612 606 609

  河南 资产评估 理科 652 646 649

  河南 金融学 理科 663 658 661

  河南 金融学(国际货币与国际金融) 理科 662 658 659

  河南 会计学 文科 607 607 607

  河南 财务管理 理科 660 659 660

  河南 税收学 理科 652 651 652

  河南 税收学(注册税务师) 理科 651 651 651

  河南 保险学 理科 650 645 648

  河南 保险学(精算) 理科 651 648 649

  河南 劳动与社会保障 理科 641 641 641

  河南 统计学 理科 642 641 642

  河南 经济统计学 理科 653 643 646

  河南 信息与计算科学 理科 643 642 643

  河南 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 635 601 612

  河南 国际商务 理科 654 647 650

  河南 工商管理 理科 651 649 650

  河南 市场营销 理科 647 640 644

  河南 人力资源管理 理科 641 639 640

  河南 物流管理 理科 644 643 644

  河南 工程管理 理科 651 649 650

  河南 房地产开发与管理 理科 648 640 643

  河南 投资学 理科 653 645 648

  河南 管理科学 理科 652 647 650

  河南 行政管理 文科 592 592 592

  河南 公共事业管理 理科 648 644 646

  河南 国际政治(国际政治经济学) 文科 604 597 601

  河南 体育经济与管理 理科 642 639 641

  河南 法学 文科 605 602 604

  河南 社会学(经济社会学) 文科 593 579 586

  河南 社会工作 文科 592 584 588

  河南 应用心理学(经济心理学) 理科 643 639 640

  河南 汉语言文学(财经文秘) 文科 594 594 594

  河南 文化产业管理 文科 600 597 598

  河南 广告学 文科 601 575 589

  河南 英语(财经英语) 文科 602 596 599

  河南 日语(财经日语) 文科 595 588 592

  河南 数学与应用数学(金融数学) 理科 654 649 651

  河南 电子商务 理科 645 642 644

  河南 计算机科学与技术 理科 643 642 643

  河南 信息安全 理科 639 639 639

  河南 经济学(数理经济与数理金融) 理科 656 649 653

  河南 金融学(国际金融) 理科 658 656 657

  河南 金融学(公司理财) 理科 657 653 655

  湖北 金融学 文科 610 605 608

  湖北 金融工程 理科 647 646 647

  湖北 金融学(国际货币与国际金融) 理科 654 649 652

  湖北 会计学(管理会计) 理科 663 653 658

  湖北 财务管理 理科 643 640 641

  湖北 税收学(国际税收) 文科 603 600 602

  湖北 保险学 理科 642 633 638

  湖北 应用统计学(金融统计) 理科 639 639 639

  湖北 信息与计算科学 理科 639 635 637

  湖北 国际商务 理科 638 636 637

  湖北 经济学 理科 644 639 642

  湖北 投资学 理科 645 640 642

  湖北 行政管理 文科 599 598 599

  湖北 公共事业管理 理科 633 632 633

  湖北 城市管理 理科 635 632 634

  湖北 国际政治(国际政治经济学) 文科 603 595 599

  湖北 法学 文科 593 590 591

  湖北 应用心理学(经济心理学) 理科 634 633 634

  湖北 新闻学(财经新闻) 文科 587 586 587

  湖北 英语(财经英语) 文科 593 591 592

  湖北 信息安全 理科 634 632 633

  湖北 经济学(数理经济与数理金融) 理科 648 646 647

  湖北 金融学(国际金融) 理科 649 647 648

  湖北 财政学(财政理论与政策) 理科 644 640 642

  湖南 财政学 文科 654 652 653

  湖南 资产评估 理科 653 648 651

  湖南 金融工程 理科 659 655 657

  湖南 金融学(国际货币与国际金融) 理科 667 660 664

  湖南 会计学(管理会计) 理科 656 654 655

  湖南 财务管理 理科 658 652 655

  湖南 税收学 理科 653 652 652

  湖南 税收学(国际税收) 文科 651 650 651

  湖南 应用统计学(金融统计) 理科 653 646 650

  湖南 信息与计算科学 理科 650 647 649

  湖南 国际商务 理科 654 649 651

  湖南 国民经济管理 理科 650 648 649

  湖南 工商管理 理科 652 648 650

  湖南 工程管理(项目管理) 理科 651 651 651

  湖南 投资学 理科 655 653 654

  湖南 行政管理 文科 650 648 649

  湖南 法学 文科 650 646 648

  湖南 社会工作 文科 648 646 647

  湖南 应用心理学(经济心理学) 理科 650 647 649

  湖南 新闻学(财经新闻) 文科 651 649 650

  湖南 英语(财经英语) 文科 647 646 647

  湖南 信息管理与信息系统 理科 648 647 648

  湖南 信息安全 理科 647 646 647

  湖南 经济学(数理经济与数理金融) 理科 655 649 652

  湖南 金融学(国际金融) 理科 660 659 660

  广东 财政学 理科 653 651 652

  广东 金融学 理科 658 656 657

  广东 金融工程 理科 655 653 654

  广东 金融学(国际货币与国际金融) 理科 653 651 652

  广东 会计学 文科 646 638 641

  广东 会计学(注册会计师) 理科 657 652 654

  广东 会计学(管理会计) 理科 651 647 648

  广东 税收学(国际税收) 文科 633 623 628

  广东 税收学(注册税务师) 理科 653 651 652

  广东 保险学(精算) 理科 650 649 650

  广东 劳动与社会保障 理科 643 636 638

  广东 经济统计学 理科 648 645 646

  广东 应用统计学(金融统计) 理科 651 647 650

  广东 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 646 625 636

  广东 国际商务 理科 650 642 647

  广东 市场营销 理科 638 635 637

  广东 人力资源管理 理科 634 631 633

  广东 工程管理 理科 636 634 635

  广东 工程管理(项目管理) 理科 637 632 635

  广东 房地产开发与管理 理科 639 635 637

  广东 管理科学 理科 633 632 633

  广东 公共事业管理 理科 632 631 632

  广东 城市管理 理科 630 630 630

  广东 国际政治(国际政治经济学) 文科 639 613 626

  广东 体育经济与管理 理科 627 626 627

  广东 法学 文科 628 617 622

  广东 社会学(经济社会学) 文科 637 613 623

  广东 社会工作 文科 619 612 615

  广东 应用心理学(经济心理学) 理科 643 633 639

  广东 新闻学(财经新闻) 文科 634 619 627

  广东 文化产业管理 文科 621 617 619

  广东 广告学 文科 625 620 623

  广东 英语(财经英语) 文科 617 616 617

  广东 日语(财经日语) 文科 638 638 638

  广东 信息管理与信息系统 理科 640 639 640

  广东 电子商务 理科 639 639 639

  广东 计算机科学与技术 理科 629 628 629

  广东 金融学(国际金融) 理科 657 654 656

  广东 金融学(公司理财) 理科 645 642 644

  广西 财政学 理科 651 649 650

  广西 财政学 文科 639 637 638

  广西 资产评估 理科 654 645 649

  广西 金融学 理科 666 666 666

  广西 金融工程 理科 658 654 656

  广西 会计学 理科 663 659 661

  广西 会计学(管理会计) 理科 654 653 654

  广西 税收学(国际税收) 文科 639 626 633

  广西 税收学(注册税务师) 理科 659 649 653

  广西 保险学(精算) 理科 655 652 654

  广西 劳动与社会保障 理科 630 629 630

  广西 经济统计学 理科 645 642 644

  广西 应用统计学(金融统计) 理科 654 626 644

  广西 信息与计算科学 理科 630 630 630

  广西 国际经济与贸易 理科 650 647 649

  广西 经济学 理科 651 649 650

  广西 国民经济管理 理科 649 639 644

  广西 工商管理 理科 648 648 648

  广西 市场营销 理科 634 627 631

  广西 物流管理 理科 637 628 633

  广西 管理科学 理科 637 634 636

  广西 城市管理 理科 647 624 636

  广西 国际政治(国际政治经济学) 文科 627 625 626

  广西 体育经济与管理 理科 632 624 628

  广西 法学 文科 634 632 633

  广西 应用心理学(经济心理学) 理科 628 626 627

  广西 新闻学(财经新闻) 文科 625 625 625

  广西 文化产业管理 文科 625 620 623

  广西 广告学 文科 620 619 620

  广西 日语(财经日语) 文科 621 618 620

  广西 信息管理与信息系统 理科 634 629 632

  广西 电子商务 理科 646 641 644

  广西 金融学(国际金融) 理科 666 664 665

  广西 财政学(财政理论与政策) 理科 641 633 637

  海南 财政学 理科 806 801 804

  海南 金融学 文科 823 822 823

  海南 金融工程 理科 827 818 821

  海南 会计学 理科 823 819 821

  海南 会计学(管理会计) 理科 819 819 819

  海南 税收学(注册税务师) 理科 809 803 806

  海南 经济统计学 理科 799 798 799

  海南 国际经济与贸易 理科 810 805 808

  海南 物流管理 理科 797 797 797

  海南 法学 文科 807 790 796

  海南 汉语言文学(财经文秘) 文科 804 800 802

  海南 广告学 文科 791 791 791

  海南 计算机科学与技术 理科 794 791 793

  海南 信息安全 理科 797 794 796

  海南 经济学(数理经济与数理金融) 理科 815 806 811

  海南 金融学(国际金融) 理科 826 823 825

  海南 财政学(财政理论与政策) 理科 802 799 801

  重庆 资产评估 理科 634 629 631

  重庆 金融学 文科 641 636 639

  重庆 金融学(国际货币与国际金融) 理科 641 639 640

  重庆 会计学 理科 640 636 638

  重庆 会计学(注册会计师) 理科 645 645 645

  重庆 会计学(管理会计) 理科 637 632 634

  重庆 保险学 理科 630 625 627

  重庆 保险学(精算) 理科 634 631 633

  重庆 统计学 理科 635 633 634

  重庆 信息与计算科学 理科 630 627 629

  重庆 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 618 605 611

  重庆 国民经济管理 理科 632 626 629

  重庆 房地产开发与管理 理科 627 627 627

  重庆 管理科学 理科 623 623 623

  重庆 行政管理 文科 632 631 632

  重庆 城市管理 理科 623 622 623

  重庆 法学 文科 635 624 631

  重庆 英语(财经英语) 文科 633 625 629

  重庆 电子商务 理科 624 624 624

  重庆 信息安全 理科 622 622 622

  重庆 经济学(数理经济与数理金融) 理科 632 629 631

  四川 财政学 文科 612 610 611

  四川 资产评估 理科 637 634 636

  四川 金融学 文科 614 614 614

  四川 金融工程 理科 643 638 640

  四川 金融学(国际货币与国际金融) 理科 643 641 642

  四川 会计学 理科 645 643 644

  四川 会计学(管理会计) 理科 641 636 638

  四川 税收学(注册税务师) 理科 635 634 635

  四川 保险学(精算) 理科 638 632 635

  四川 劳动与社会保障 理科 630 629 630

  四川 经济统计学 理科 638 633 635

  四川 应用统计学(金融统计) 理科 636 633 635

  四川 信息与计算科学 理科 630 630 630

  四川 国际商务 理科 633 632 633

  四川 经济学 理科 642 636 639

  四川 国民经济管理 理科 633 630 632

  四川 市场营销 理科 628 627 628

  四川 人力资源管理 理科 631 627 629

  四川 物流管理 理科 634 628 631

  四川 工程管理 理科 630 629 630

  四川 投资学 理科 635 631 633

  四川 行政管理 文科 610 603 607

  四川 法学 文科 609 598 602

  四川 汉语言文学(财经文秘) 文科 608 596 602

  四川 新闻学(财经新闻) 文科 607 604 606

  四川 文化产业管理 文科 610 604 607

  四川 广告学 文科 600 597 598

  四川 英语(财经英语) 文科 599 593 596

  四川 日语(财经日语) 文科 594 593 594

  四川 电子商务 理科 635 628 632

  四川 信息安全 理科 629 628 629

  四川 经济学(数理经济与数理金融) 理科 640 637 638

  四川 金融学(公司理财) 理科 640 637 639

  四川 财政学(财政理论与政策) 理科 634 633 634

  贵州 财政学 文科 659 659 659

  贵州 资产评估 理科 643 643 643

  贵州 金融工程 理科 652 648 650

  贵州 会计学 文科 659 659 659

  贵州 税收学 理科 637 635 636

  贵州 税收学(国际税收) 文科 658 658 658

  贵州 税收学(注册税务师) 理科 643 638 640

  贵州 劳动与社会保障 理科 639 634 637

  贵州 经济统计学 理科 640 636 638

  贵州 应用统计学(金融统计) 理科 640 640 640

  贵州 国际经济与贸易 理科 639 636 638

  贵州 工商管理 理科 641 641 641

  贵州 市场营销 理科 636 636 636

  贵州 房地产开发与管理 理科 636 635 636

  贵州 投资学 理科 641 641 641

