最近更新 | 关注微信 | 手机版
京东热销商品排行榜单 | 淘宝天猫热卖排行榜单

网站首页 > 教育排行榜 > 高校排行榜 正文

【北京航空航天大学分数线2017】2015北京航空航天大学各省各专业分数线

百街秀 2021-07-04 高校排行榜

  北京航空航天大学位列“211工程”、“985工程”,是全国第一批16所重点高校之一、80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一,也是新中国第一所航空航天高等学府。想要考取北京航空航天大学的同学可以先参考2015北京航空航天大学各省各专业录取分数线,找准自己所在的省份和心仪的专业,确保分数过线。

2015北京航空航天大学各省各专业录取分数线

  安徽

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  安徽 文科 社会科学试验班 653 597 56

  安徽 理科 材料类 670 555 115

  安徽 理科 电子信息类 671 555 116

  安徽 理科 自动化类 670 555 115

  安徽 理科 电气类 669 555 114

  安徽 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 671 555 116

  安徽 理科 飞行器设计与工程 669 555 114

  安徽 理科 计算机科学与技术 672 555 117

  安徽 理科 机槭工程 668 555 113

  安徽 理科 管理科学与工程类 670 555 115

  安徽 理科 数学类 668 555 113

  安徽 理科 生物医学工程类 667 555 112

  安徽 理科 交通运输类 668 555 113

  安徽 理科 土木类 668 555 113

  安徽 理科 飞行器质里与可靠性 669 555 114

  安徽 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 670 555 115

  安徽 理科 仪器类 668 555 113

  安徽 理科 物理学类 667 555 112

  安徽 理科 软件工程 670 555 115

  安徽 理科 理科试验班类(高等工程学院) 675 555 120

  安徽 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 670 555 115

  安徽 理科 化学类 668 555 113

  安徽 理科 社会科学试验班(理科) 669 555 114

  北京

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  北京 文科 社会科学试验班 639 579 60

  北京 理科 材料类 677 548 129

  北京 理科 电子信息类 678 548 130

  北京 理科 自动化类 676 548 128

  北京 理科 电气类 674 548 126

  北京 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 675 548 127

  北京 理科 飞行器设计与工程 673 548 125

  北京 理科 计算机科学与技术 678 548 130

  北京 理科 机槭工程 673 548 125

  北京 理科 管理科学与工程类 673 548 125

  北京 理科 数学类 675 548 127

  北京 理科 生物医学工程类 674 548 126

  北京 理科 交通运输类 673 548 125

  北京 理科 土木类 673 548 125

  北京 理科 飞行器质里与可靠性 673 548 125

  北京 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 674 548 126

  北京 理科 仪器类 674 548 126

  北京 理科 物理学类 674 548 126

  北京 理科 软件工程 673 548 125

  北京 理科 理科试验班类(高等工程学院) 683 548 135

  北京 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 677 548 129

  北京 理科 化学类 673 548 125

  北京 理科 环埴科学与工程类 673 548 125

  北京 理科 社会科学试验班(理科) 674 548 126

  福建

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  福建 文科 社会科学试验班 616 549 67

  福建 理科 材料类 653 525 128

  福建 理科 电子信息类 659 525 134

  福建 理科 自动化类 655 525 130

  福建 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 656 525 131

  福建 理科 飞行器设计与工程 658 525 133

  福建 理科 计算机科学与技术 659 525 134

  福建 理科 机槭工程 655 525 130

  福建 理科 管理科学与工程类 652 525 127

  福建 理科 数学类 652 525 127

  福建 理科 生物医学工程类 652 525 127

  福建 理科 交通运输类 654 525 129

  福建 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 656 525 131

  福建 理科 仪器类 653 525 128

  福建 理科 物理学类 654 525 129

  福建 理科 软件工程 655 525 130

  福建 理科 理科试验班类(高等工程学院) 661 525 136

  福建 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 652 525 127

  福建 理科 化学类 652 525 127

  福建 理科 社会科学试验班(理科) 651 525 126

  甘肃

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  甘肃 理科 材料类 615 475 140

  甘肃 理科 电子信息类 619 475 144

  甘肃 理科 自动化类 618 475 143

  甘肃 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 617 475 142

  甘肃 理科 飞行器设计与工程 616 475 141

  甘肃 理科 计算机科学与技术 623 475 148

  甘肃 理科 机槭工程 613 475 138

  甘肃 理科 管理科学与工程类 610 475 135

  甘肃 理科 数学类 612 475 137

  甘肃 理科 交通运输类 612 475 137

  甘肃 理科 飞行器质里与可靠性 616 475 141

  甘肃 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 617 475 142

  甘肃 理科 仪器类 613 475 138

  甘肃 理科 物理学类 610 475 135

  甘肃 理科 软件工程 623 475 148

  甘肃 理科 理科试验班类(高等工程学院) 625 475 150

  甘肃 理科 化学类 610 475 135

  广东

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  广东 文科 社会科学试验班 613 573 40

  广东 理科 材料类 662 577 85

  广东 理科 电子信息类 664 577 87

  广东 理科 自动化类 664 577 87

  广东 理科 电气类 664 577 87

  广东 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 660 577 83

  广东 理科 飞行器设计与工程 663 577 86

  广东 理科 计算机科学与技术 667 577 90

  广东 理科 机槭工程 660 577 83

  广东 理科 工业设计 662 577 85

  广东 理科 管理科学与工程类 661 577 84

  广东 理科 数学类 659 577 82

  广东 理科 生物医学工程类 659 577 82

  广东 理科 交通运输类 659 577 82

  广东 理科 飞行器质里与可靠性 658 577 81

  广东 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 662 577 85

  广东 理科 仪器类 659 577 82

  广东 理科 物理学类 660 577 83

  广东 理科 软件工程 665 577 88

  广东 理科 理科试验班类(高等工程学院) 668 577 91

  广东 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 664 577 87

  广东 理科 化学类 659 577 82

  广东 理科 环埴科学与工程类 658 577 81

  广西

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  广西 理科 材料类 631 480 151

  广西 理科 电子信息类 626 480 146

  广西 理科 自动化类 636 480 156

  广西 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 626 480 146

  广西 理科 飞行器设计与工程 633 480 153

  广西 理科 计算机科学与技术 638 480 158

  广西 理科 机槭工程 634 480 154

  广西 理科 管理科学与工程类 626 480 146

  广西 理科 交通运输类 626 480 146

  广西 理科 飞行器质里与可靠性 626 480 146

  广西 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 634 480 154

  广西 理科 仪器类 631 480 151

  广西 理科 物理学类 633 480 153

  广西 理科 软件工程 637 480 157

  广西 理科 理科试验班类(高等工程学院) 637 480 157

  广西 理科 环埴科学与工程类 626 480 146

  贵州

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  贵州 理科 材料类 600 453 147

  贵州 理科 电子信息类 607 453 154

  贵州 理科 自动化类 612 453 159

  贵州 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 601 453 148

  贵州 理科 飞行器设计与工程 604 453 151

  贵州 理科 计算机科学与技术 615 453 162

  贵州 理科 机槭工程 604 453 151

  贵州 理科 管理科学与工程类 602 453 149

  贵州 理科 数学类 604 453 151

  贵州 理科 交通运输类 599 453 146

  贵州 理科 飞行器质里与可靠性 599 453 146

  贵州 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 605 453 152

  贵州 理科 仪器类 602 453 149

  贵州 理科 软件工程 615 453 162

  贵州 理科 理科试验班类(高等工程学院) 617 453 164

  贵州 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 636 453 183

  贵州 理科 化学类 602 453 149

  海南

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  海南 文科 社会科学试验班 787 662 125

  海南 理科 材料类 797 608 189

  海南 理科 电子信息类 803 608 195

  海南 理科 自动化类 806 608 198

  海南 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 796 608 188

  海南 理科 飞行器设计与工程 808 608 200

  海南 理科 计算机科学与技术 820 608 212

  海南 理科 机槭工程 786 608 178

  海南 理科 交通运输类 795 608 187

  海南 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 804 608 196

  海南 理科 仪器类 787 608 179

  海南 理科 理科试验班类(高等工程学院) 819 608 211

  海南 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 819 608 211

  河北

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  河北 文科 社会科学试验班 624 548 76

  河北 理科 材料类 678 544 134

  河北 理科 电子信息类 679 544 135

  河北 理科 自动化类 678 544 134

  河北 理科 电气类 677 544 133

  河北 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 681 544 137

  河北 理科 飞行器设计与工程 679 544 135

  河北 理科 计算机科学与技术 682 544 138

  河北 理科 机槭工程 676 544 132

  河北 理科 工业设计 676 544 132

  河北 理科 管理科学与工程类 675 544 131

  河北 理科 数学类 678 544 134

  河北 理科 生物医学工程类 675 544 131

  河北 理科 交通运输类 676 544 132

  河北 理科 土木类 675 544 131

  河北 理科 飞行器质里与可靠性 676 544 132

  河北 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 677 544 133

  河北 理科 仪器类 676 544 132

  河北 理科 物理学类 675 544 131

  河北 理科 软件工程 678 544 134

  河北 理科 理科试验班类(高等工程学院) 683 544 139

  河北 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 678 544 134

  河北 理科 化学类 676 544 132

  河北 理科 环埴科学与工程类 676 544 132

  河南

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  河南 文科 社会科学试验班 576 513 63

  河南 理科 材料类 650 529 121

  河南 理科 电子信息类 654 529 125

  河南 理科 自动化类 655 529 126

  河南 理科 电气类 652 529 123

  河南 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 654 529 125

  河南 理科 飞行器设计与工程 651 529 122

  河南 理科 计算机科学与技术 656 529 127

  河南 理科 机槭工程 651 529 122

  河南 理科 工业设计 649 529 120

  河南 理科 管理科学与工程类 649 529 120

  河南 理科 数学类 650 529 121

  河南 理科 生物医学工程类 649 529 120

  河南 理科 交通运输类 649 529 120

  河南 理科 土木类 651 529 122

  河南 理科 飞行器质里与可靠性 651 529 122

  河南 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 654 529 125

  河南 理科 仪器类 650 529 121

  河南 理科 物理学类 649 529 120

  河南 理科 软件工程 651 529 122

  河南 理科 理科试验班类(高等工程学院) 658 529 129

  河南 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 649 529 120

  河南 理科 化学类 650 529 121

  河南 理科 环埴科学与工程类 649 529 120

  黑龙江

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  黑龙江 文科 社会科学试验班 597 495 102

  黑龙江 理科 材料类 652 483 169

  黑龙江 理科 电子信息类 656 483 173

  黑龙江 理科 自动化类 654 483 171

  黑龙江 理科 电气类 654 483 171

  黑龙江 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 653 483 170

  黑龙江 理科 飞行器设计与工程 652 483 169

  黑龙江 理科 计算机科学与技术 660 483 177

  黑龙江 理科 机槭工程 650 483 167

  黑龙江 理科 管理科学与工程类 648 483 165

  黑龙江 理科 数学类 648 483 165

  黑龙江 理科 生物医学工程类 650 483 167

  黑龙江 理科 交通运输类 648 483 165

  黑龙江 理科 土木类 648 483 165

  黑龙江 理科 飞行器质里与可靠性 648 483 165

  黑龙江 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 654 483 171

  黑龙江 理科 仪器类 649 483 166

  黑龙江 理科 物理学类 648 483 165

  黑龙江 理科 软件工程 650 483 167

  黑龙江 理科 理科试验班类(高等工程学院) 664 483 181

  黑龙江 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 653 483 170

  黑龙江 理科 化学类 648 483 165

  湖北

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  湖北 文科 社会科学试验班 587 521 66

  湖北 理科 材料类 648 510 138

  湖北 理科 电子信息类 652 510 142

  湖北 理科 自动化类 649 510 139

  湖北 理科 电气类 651 510 141

  湖北 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 651 510 141

  湖北 理科 飞行器设计与工程 649 510 139

  湖北 理科 计算机科学与技术 654 510 144

  湖北 理科 机槭工程 648 510 138

  湖北 理科 管理科学与工程类 647 510 137

  湖北 理科 数学类 647 510 137

  湖北 理科 生物医学工程类 648 510 138

  湖北 理科 交通运输类 647 510 137

  湖北 理科 土木类 647 510 137

  湖北 理科 飞行器质里与可靠性 648 510 138

  湖北 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 649 510 139

  湖北 理科 仪器类 647 510 137

  湖北 理科 物理学类 647 510 137

  湖北 理科 软件工程 649 510 139

  湖北 理科 理科试验班类(高等工程学院) 660 510 150

  湖北 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 648 510 138

  湖北 理科 化学类 647 510 137

  湖北 理科 环埴科学与工程类 647 510 137

  湖南

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  湖南 文科 社会科学试验班 598 535 63

  湖南 理科 材料类 651 526 125

  湖南 理科 电子信息类 653 526 127

  湖南 理科 自动化类 655 526 129

  湖南 理科 电气类 653 526 127

  湖南 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 650 526 124

  湖南 理科 飞行器设计与工程 651 526 125

  湖南 理科 计算机科学与技术 656 526 130

  湖南 理科 机槭工程 649 526 123

  湖南 理科 工业设计 649 526 123

  湖南 理科 管理科学与工程类 649 526 123

  湖南 理科 数学类 649 526 123

  湖南 理科 生物医学工程类 649 526 123

  湖南 理科 交通运输类 649 526 123

  湖南 理科 土木类 649 526 123

  湖南 理科 飞行器质里与可靠性 650 526 124

  湖南 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 650 526 124

  湖南 理科 仪器类 649 526 123

  湖南 理科 物理学类 649 526 123

  湖南 理科 软件工程 654 526 128

  湖南 理科 理科试验班类(高等工程学院) 657 526 131

  湖南 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 650 526 124

  湖南 理科 化学类 661 526 135

  吉林

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  吉林 文科 社会科学试验班 602 543 59

  吉林 理科 材料类 652 525 127

  吉林 理科 电子信息类 656 525 131

  吉林 理科 自动化类 652 525 127

  吉林 理科 电气类 652 525 127

  吉林 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 650 525 125

  吉林 理科 飞行器设计与工程 656 525 131

  吉林 理科 计算机科学与技术 658 525 133

  吉林 理科 机槭工程 649 525 124

  吉林 理科 管理科学与工程类 644 525 119

  吉林 理科 数学类 646 525 121

  吉林 理科 交通运输类 644 525 119

  吉林 理科 土木类 647 525 122

  吉林 理科 飞行器质里与可靠性 646 525 121

  吉林 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 648 525 123

  吉林 理科 仪器类 644 525 119

  吉林 理科 物理学类 646 525 121

  吉林 理科 软件工程 644 525 119

  吉林 理科 理科试验班类(高等工程学院) 661 525 136

  吉林 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 652 525 127

  吉林 理科 化学类 645 525 120

  江苏

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  江苏 文科 社会科学试验班 371 342 29

  江苏 理科 材料类 382 344 38

  江苏 理科 电子信息类 382 344 38

  江苏 理科 自动化类 383 344 39

  江苏 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 383 344 39

  江苏 理科 飞行器设计与工程 382 344 38

  江苏 理科 计算机科学与技术 383 344 39

  江苏 理科 机槭工程 381 344 37

  江苏 理科 管理科学与工程类 382 344 38

  江苏 理科 数学类 381 344 37

  江苏 理科 生物医学工程类 381 344 37

  江苏 理科 交通运输类 381 344 37

  江苏 理科 飞行器质里与可靠性 382 344 38

  江苏 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 382 344 38

  江苏 理科 仪器类 381 344 37

  江苏 理科 物理学类 381 344 37

  江苏 理科 软件工程 382 344 38

  江苏 理科 理科试验班类(高等工程学院) 384 344 40

  江苏 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 381 344 37

  江苏 理科 化学类 381 344 37

  江西

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  江西 文科 社会科学试验班 578 528 50

  江西 理科 材料类 647 540 107

  江西 理科 电子信息类 649 540 109

  江西 理科 自动化类 647 540 107

  江西 理科 电气类 648 540 108

  江西 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 648 540 108

  江西 理科 飞行器设计与工程 645 540 105

  江西 理科 计算机科学与技术 651 540 111

  江西 理科 机槭工程 645 540 105

  江西 理科 工业设计 644 540 104

  江西 理科 管理科学与工程类 644 540 104

  江西 理科 数学类 644 540 104

  江西 理科 生物医学工程类 644 540 104

  江西 理科 交通运输类 645 540 105

  江西 理科 土木类 645 540 105

  江西 理科 飞行器质里与可靠性 644 540 104

  江西 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 646 540 106

  江西 理科 仪器类 644 540 104

  江西 理科 物理学类 644 540 104

  江西 理科 软件工程 649 540 109

  江西 理科 理科试验班类(高等工程学院) 653 540 113

  江西 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 653 540 113

  江西 理科 化学类 645 540 105

  辽宁

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  辽宁 文科 社会科学试验班 612 530 82

  辽宁 理科 材料类 651 500 151

  辽宁 理科 电子信息类 654 500 154

  辽宁 理科 自动化类 653 500 153

  辽宁 理科 电气类 652 500 152

  辽宁 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 653 500 153

  辽宁 理科 飞行器设计与工程 651 500 151

  辽宁 理科 计算机科学与技术 656 500 156

  辽宁 理科 机槭工程 652 500 152

  辽宁 理科 管理科学与工程类 649 500 149

  辽宁 理科 数学类 648 500 148

  辽宁 理科 生物医学工程类 648 500 148

  辽宁 理科 交通运输类 648 500 148

  辽宁 理科 土木类 648 500 148

  辽宁 理科 飞行器质里与可靠性 648 500 148

  辽宁 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 650 500 150

  辽宁 理科 仪器类 649 500 149

  辽宁 理科 物理学类 648 500 148

  辽宁 理科 软件工程 650 500 150

  辽宁 理科 理科试验班类(高等工程学院) 657 500 157

  辽宁 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 648 500 148

  辽宁 理科 环埴科学与工程类 648 500 148

  内蒙古

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  内蒙古 文科 社会科学试验班 584 487 97

  内蒙古 理科 材料类 620 464 156

  内蒙古 理科 电子信息类 642 464 178

  内蒙古 理科 自动化类 643 464 179

  内蒙古 理科 电气类 638 464 174

  内蒙古 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 642 464 178

  内蒙古 理科 飞行器设计与工程 640 464 176

  内蒙古 理科 计算机科学与技术 644 464 180

  内蒙古 理科 机槭工程 635 464 171

  内蒙古 理科 管理科学与工程类 620 464 156

  内蒙古 理科 交通运输类 636 464 172

  内蒙古 理科 飞行器质里与可靠性 638 464 174

  内蒙古 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 620 464 156

  内蒙古 理科 仪器类 630 464 166

  内蒙古 理科 软件工程 640 464 176

  内蒙古 理科 理科试验班类(高等工程学院) 647 464 183

  内蒙古 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 634 464 170

  宁夏

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  宁夏 理科 材料类 626 445 181

  宁夏 理科 电子信息类 609 445 164

  宁夏 理科 自动化类 611 445 166

  宁夏 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 608 445 163

  宁夏 理科 飞行器设计与工程 608 445 163

  宁夏 理科 计算机科学与技术 613 445 168

  宁夏 理科 机槭工程 612 445 167

  宁夏 理科 管理科学与工程类 604 445 159

  宁夏 理科 交通运输类 620 445 175

  宁夏 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 605 445 160

  宁夏 理科 仪器类 610 445 165

  宁夏 理科 理科试验班类(高等工程学院) 621 445 176

  青海

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  青海 理科 材料类 605 400 205

  青海 理科 电子信息类 611 400 211

  青海 理科 自动化类 607 400 207

  青海 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 608 400 208

  青海 理科 飞行器设计与工程 605 400 205

  青海 理科 计算机科学与技术 617 400 217

  青海 理科 机槭工程 603 400 203

  青海 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 603 400 203

  山东

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  山东 文科 社会科学试验班 634 568 66

  山东 理科 材料类 681 562 119

  山东 理科 电子信息类 681 562 119

  山东 理科 自动化类 680 562 118

  山东 理科 电气类 680 562 118

  山东 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 679 562 117

  山东 理科 飞行器设计与工程 679 562 117

  山东 理科 计算机科学与技术 682 562 120

  山东 理科 机槭工程 678 562 116

  山东 理科 工业设计 678 562 116

  山东 理科 管理科学与工程类 678 562 116

  山东 理科 数学类 678 562 116

  山东 理科 生物医学工程类 678 562 116

  山东 理科 交通运输类 678 562 116

  山东 理科 土木类 678 562 116

  山东 理科 飞行器质里与可靠性 678 562 116

  山东 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 679 562 117

  山东 理科 仪器类 678 562 116

  山东 理科 物理学类 678 562 116

  山东 理科 软件工程 679 562 117

  山东 理科 理科试验班类(高等工程学院) 683 562 121

  山东 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 678 562 116

  山东 理科 化学类 678 562 116

  山东 理科 环埴科学与工程类 678 562 116

  山东 理科 社会科学试验班(理科) 678 562 116

  山西

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  山西 文科 社会科学试验班 567 513 54

  山西 理科 材料类 631 515 116

  山西 理科 电子信息类 635 515 120

  山西 理科 自动化类 634 515 119

  山西 理科 电气类 634 515 119

  山西 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 632 515 117

  山西 理科 飞行器设计与工程 632 515 117

  山西 理科 计算机科学与技术 638 515 123

  山西 理科 机槭工程 632 515 117

  山西 理科 工业设计 630 515 115

  山西 理科 管理科学与工程类 626 515 111

  山西 理科 数学类 626 515 111

  山西 理科 生物医学工程类 627 515 112

  山西 理科 交通运输类 626 515 111

  山西 理科 土木类 626 515 111

  山西 理科 飞行器质里与可靠性 628 515 113

  山西 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 627 515 112

  山西 理科 仪器类 629 515 114

  山西 理科 物理学类 627 515 112

  山西 理科 软件工程 634 515 119

  山西 理科 理科试验班类(高等工程学院) 640 515 125

  山西 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 632 515 117

  山西 理科 化学类 628 515 113

  山西 理科 环埴科学与工程类 626 515 111

  陕西

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  陕西 文科 社会科学试验班 603 510 93

  陕西 理科 材料类 657 480 177

  陕西 理科 电子信息类 659 480 179

  陕西 理科 自动化类 659 480 179

  陕西 理科 电气类 662 480 182

  陕西 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 661 480 181

  陕西 理科 飞行器设计与工程 660 480 180

  陕西 理科 计算机科学与技术 661 480 181

  陕西 理科 机槭工程 654 480 174

  陕西 理科 管理科学与工程类 653 480 173

  陕西 理科 数学类 654 480 174

  陕西 理科 生物医学工程类 655 480 175

  陕西 理科 交通运输类 653 480 173

  陕西 理科 土木类 653 480 173

  陕西 理科 飞行器质里与可靠性 654 480 174

  陕西 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 656 480 176

  陕西 理科 仪器类 656 480 176

  陕西 理科 物理学类 654 480 174

  陕西 理科 软件工程 655 480 175

  陕西 理科 理科试验班类(高等工程学院) 665 480 185

  陕西 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 656 480 176

  陕西 理科 化学类 653 480 173

  陕西 理科 环埴科学与工程类 653 480 173

  上海

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  上海 理科 材料类 474 414 60

  上海 理科 电子信息类 475 414 61

  上海 理科 自动化类 477 414 63

  上海 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 480 414 66

  上海 理科 飞行器设计与工程 483 414 69

  上海 理科 计算机科学与技术 478 414 64

  上海 理科 机槭工程 482 414 68

  上海 理科 工业设计 473 414 59

  上海 理科 管理科学与工程类 472 414 58

  上海 理科 交通运输类 472 414 58

  上海 理科 飞行器质里与可靠性 490 414 76

  上海 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 474 414 60

  上海 理科 仪器类 473 414 59

  上海 理科 软件工程 472 414 58

  上海 理科 理科试验班类(高等工程学院) 513 414 99

  上海 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 484 414 70

  四川

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  四川 文科 社会科学试验班 605 543 62

  四川 理科 材料类 634 528 106

  四川 理科 电子信息类 638 528 110

  四川 理科 自动化类 637 528 109

  四川 理科 电气类 637 528 109

  四川 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 639 528 111

  四川 理科 飞行器设计与工程 638 528 110

  四川 理科 计算机科学与技术 638 528 110

  四川 理科 机槭工程 634 528 106

  四川 理科 管理科学与工程类 633 528 105

  四川 理科 数学类 633 528 105

  四川 理科 生物医学工程类 633 528 105

  四川 理科 交通运输类 633 528 105

  四川 理科 土木类 633 528 105

  四川 理科 飞行器质里与可靠性 637 528 109

  四川 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 633 528 105

  四川 理科 仪器类 634 528 106

  四川 理科 物理学类 633 528 105

  四川 理科 软件工程 634 528 106

  四川 理科 理科试验班类(高等工程学院) 646 528 118

  四川 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 643 528 115

  四川 理科 化学类 633 528 105

  四川 理科 环埴科学与工程类 634 528 106

  四川 理科 社会科学试验班(理科) 637 528 109

  天津

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  天津 文科 社会科学试验班 617 547 70

  天津 理科 材料类 663 538 125

  天津 理科 电子信息类 663 538 125

  天津 理科 自动化类 663 538 125

  天津 理科 电气类 660 538 122

  天津 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 663 538 125

  天津 理科 飞行器设计与工程 665 538 127

  天津 理科 计算机科学与技术 666 538 128

  天津 理科 机槭工程 658 538 120

  天津 理科 管理科学与工程类 659 538 121

  天津 理科 数学类 662 538 124

  天津 理科 生物医学工程类 660 538 122

  天津 理科 交通运输类 658 538 120

  天津 理科 土木类 658 538 120

  天津 理科 飞行器质里与可靠性 658 538 120

  天津 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 660 538 122

  天津 理科 仪器类 658 538 120

  天津 理科 物理学类 658 538 120

  天津 理科 软件工程 660 538 122

  天津 理科 理科试验班类(高等工程学院) 669 538 131

  天津 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 661 538 123

  天津 理科 化学类 658 538 120

  西藏

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  西藏 理科 计算机科学与技术 353 汉420少280 #VALUE!

  新疆

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  新疆 文科 社会科学试验班 598 486 112

  新疆 理科 材料类 625 446 179

  新疆 理科 电子信息类 629 446 183

  新疆 理科 自动化类 628 446 182

  新疆 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 632 446 186

  新疆 理科 飞行器设计与工程 629 446 183

  新疆 理科 计算机科学与技术 631 446 185

  新疆 理科 机槭工程 626 446 180

  新疆 理科 管理科学与工程类 622 446 176

  新疆 理科 数学类 625 446 179

  新疆 理科 交通运输类 628 446 182

  新疆 理科 土木类 622 446 176

  新疆 理科 飞行器质里与可靠性 633 446 187

  新疆 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 628 446 182

  新疆 理科 仪器类 623 446 177

  新疆 理科 物理学类 622 446 176

  新疆 理科 软件工程 626 446 180

  新疆 理科 理科试验班类(高等工程学院) 636 446 190

  新疆 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 630 446 184

  新疆 理科 化学类 623 446 177

  云南

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  云南 理科 材料类 649 500 149

  云南 理科 电子信息类 653 500 153

  云南 理科 自动化类 652 500 152

  云南 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 650 500 150

  云南 理科 飞行器设计与工程 653 500 153

  云南 理科 计算机科学与技术 658 500 158

  云南 理科 机槭工程 645 500 145

  云南 理科 管理科学与工程类 647 500 147

  云南 理科 数学类 648 500 148

  云南 理科 交通运输类 652 500 152

  云南 理科 飞行器质里与可靠性 648 500 148

  云南 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 647 500 147

  云南 理科 仪器类 647 500 147

  云南 理科 物理学类 647 500 147

  云南 理科 软件工程 658 500 158

  云南 理科 理科试验班类(高等工程学院) 666 500 166

  云南 理科 化学类 649 500 149

  浙江

  招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差

  浙江 文科 社会科学试验班 676 626 50

  浙江 理科 材料类 686 605 81

  浙江 理科 电子信息类 688 605 83

  浙江 理科 自动化类 689 605 84

  浙江 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 689 605 84

  浙江 理科 飞行器设计与工程 686 605 81

  浙江 理科 计算机科学与技术 693 605 88

  浙江 理科 机槭工程 683 605 78

