最近更新 | 关注微信 | 手机版
京东热销商品排行榜单 | 淘宝天猫热卖排行榜单

网站首页 > 教育排行榜 > 高校排行榜 正文

2017中国农业大学各省各专业录取分数线

百街秀 2021-07-15 高校排行榜

  2017中国农业大学各省各专业录取分数线,中国学校前身是1905年成立的京师大学堂农科大学,1960年被国务院列为全国64所重点大学之一。1995年9月,北京农业大学与北京农业工程大学合并成立“中国农业大学”。想要报考中国农业大学的同学可以查看本文中的2017中国农业大学各省各专业录取分数线,参考你所在的省份和想要报考的专业的录取分数线,有利于提高录取几率。

  录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,百街秀将在7月陆续公布2017中国农业大学录取分数线,持续更新,敬请关注!

2016中国农业大学各省各专业录取分数线

  生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

  安徽 一批 理科 理科试验班 645 645 645 555 3981

  安徽 一批 理科 理科试验班类 638 638 638 555 5510

  安徽 一批 理科 食品质量与安全 638 641 636 555 5510

  安徽 一批 理科 机械设计制造及其自动化 637 641 633 555 5725

  安徽 一批 理科 电气工程及其自动化 637 639 635 555 5725

  安徽 一批 理科 食品科学与工程 637 637 636 555 5725

  安徽 一批 理科 生物工程 637 637 637 555 5725

  安徽 一批 理科 化学类 635 642 631 555 6272

  安徽 一批 理科 生物科学类 635 637 634 555 6272

  安徽 一批 理科 车辆工程 635 636 633 555 6272

  安徽 一批 理科 电子信息类 635 637 633 555 6272

  安徽 一批 理科 动物医学 635 638 631 555 6272

  安徽 一批 理科 工业设计 634 634 634 555 6547

  安徽 一批 理科 水利类 634 636 632 555 6547

  安徽 一批 理科 农业工程类 634 634 634 555 6547

  安徽 一批 理科 环境科学与工程类 634 636 633 555 6547

  安徽 一批 理科 植物生产类 634 637 631 555 6547

  安徽 一批 理科 工商管理类 634 635 634 555 6547

  安徽 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 633 633 633 555 6809

  安徽 一批 理科 农村区域发展 633 633 633 555 6809

  安徽 一批 理科 地理信息科学 632 632 632 555 7116

  安徽 一批 理科 机械电子工程 632 633 631 555 7116

  安徽 一批 理科 土木类 632 633 631 555 7116

  安徽 一批 理科 动物科学 632 633 631 555 7116

  安徽 一批 理科 草业科学 632 632 632 555 7116

  安徽 一批 理科 工程力学 631 631 631 555 7416

  安徽 一批 理科 计算机科学与技术 631 631 631 555 7416

  安徽 一批 理科 经济学类 617 645 598 555 12575

  安徽 一批 文科 英语 648 648 648 597 834

  安徽 一批 文科 社会学 643 643 643 597 1260

  安徽 一批 文科 传播学 643 643 643 597 1260

  安徽 一批 文科 工商管理类 643 643 643 597 1260

  安徽 一批 文科 法学 642 642 642 597 1360

  安徽 一批 文科 经济学类 638 639 638 597 1797

  北京 一批 理科 经济学类 631 664 617 548 5879

  北京 一批 理科 社会学 649 649 649 548 3770

  北京 一批 理科 传播学 652 652 652 548 3432

  北京 一批 理科 数学与应用数学 656 658 655 548 3012

  北京 一批 理科 化学类 650 656 647 548 3656

  北京 一批 理科 地理信息科学 656 656 656 548 3012

  北京 一批 理科 生物科学类 660 670 656 548 2619

  北京 一批 理科 理科试验班类 672 672 672 548 1600

  北京 一批 理科 理科试验班 664 665 663 548 2241

  北京 一批 理科 工程力学 646 646 646 548 4100

  北京 一批 理科 机械设计制造及其自动化 650 651 649 548 3656

  北京 一批 理科 机械电子工程 650 652 647 548 3656

  北京 一批 理科 工业设计 652 656 650 548 3432

  北京 一批 理科 车辆工程 648 650 647 548 3887

  北京 一批 理科 电气工程及其自动化 651 654 649 548 3543

  北京 一批 理科 电子信息类 650 657 647 548 3656

  北京 一批 理科 计算机科学与技术 653 653 653 548 3331

  北京 一批 理科 土木类 648 649 647 548 3887

  北京 一批 理科 水利类 649 649 648 548 3770

  北京 一批 理科 农业工程类 654 657 651 548 3233

  北京 一批 理科 环境科学与工程类 655 657 652 548 3115

  北京 一批 理科 食品科学与工程 658 664 656 548 2809

  北京 一批 理科 食品质量与安全 662 669 656 548 2421

  北京 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 660 660 660 548 2619

  北京 一批 理科 生物工程 655 655 655 548 3115

  北京 一批 理科 植物生产类 653 659 650 548 3331

  北京 一批 理科 动物科学 657 673 651 548 2903

  北京 一批 理科 动物医学 650 653 648 548 3656

  北京 一批 理科 园林 655 656 654 548 3115

  北京 一批 理科 草业科学 649 649 649 548 3770

  北京 一批 理科 工商管理类 654 663 651 548 3233

  北京 一批 理科 农村区域发展 649 649 649 548 3770

  北京 一批 文科 经济学类 619 644 610 579 1768

  北京 一批 文科 法学 635 636 634 579 1023

  北京 一批 文科 社会学 634 634 633 579 1061

  北京 一批 文科 英语 635 636 634 579 1023

  北京 一批 文科 传播学 635 636 634 579 1023

  北京 一批 文科 工商管理类 636 638 635 579 991

  北京 一批 文科 农村区域发展 639 639 639 579 884

  广东 一批 理科 经济学类 630 631 629 577

  广东 一批 理科 社会学 622 622 622 577

  广东 一批 理科 数学与应用数学 622 622 622 577

  广东 一批 理科 化学类 624 627 622 577

  广东 一批 理科 地理信息科学 623 623 623 577

  广东 一批 理科 生物科学类 638 638 637 577

  广东 一批 理科 理科试验班类 639 639 639 577

  广东 一批 理科 工程力学 622 622 622 577

  广东 一批 理科 机械设计制造及其自动化 627 627 627 577

  广东 一批 理科 机械电子工程 622 622 622 577

  广东 一批 理科 工业设计 626 626 626 577

  广东 一批 理科 车辆工程 622 623 622 577

  广东 一批 理科 电气工程及其自动化 631 631 631 577

  广东 一批 理科 电子信息类 624 626 623 577

  广东 一批 理科 计算机科学与技术 628 628 628 577

  广东 一批 理科 土木类 624 626 622 577

  广东 一批 理科 水利类 626 633 622 577

  广东 一批 理科 农业工程类 627 627 627 577

  广东 一批 理科 环境科学与工程类 626 627 625 577

  广东 一批 理科 食品科学与工程 628 632 625 577

  广东 一批 理科 食品质量与安全 647 647 647 577

  广东 一批 理科 植物生产类 629 640 622 577

  广东 一批 理科 动物科学 635 646 622 577

  广东 一批 理科 动物医学 629 633 625 577

  广东 一批 理科 园林 636 636 636 577

  广东 一批 理科 草业科学 623 623 623 577

  广东 一批 理科 工商管理类 627 627 627 577

  广东 一批 文科 经济学类 594 603 584 573

  广西 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 584 584 584 480 3243

  广西 一批 理科 生物科学类 582 598 571 480 3446

  广西 一批 理科 理科试验班 579 579 579 480 3738

  广西 一批 理科 经济学类 578 580 575 480 3842

  广西 一批 理科 农业工程类 578 582 575 480 3842

  广西 一批 理科 动物医学 576 603 562 480 4076

  广西 一批 理科 环境科学与工程类 572 583 565 480 4541

  广西 一批 理科 食品科学与工程 572 575 569 480 4541

  广西 一批 理科 计算机科学与技术 569 569 569 480 4899

  广西 一批 理科 水利类 569 570 567 480 4899

  广西 一批 理科 地理信息科学 567 567 567 480 5145

  广西 一批 理科 食品质量与安全 566 566 566 480 5280

  广西 一批 理科 植物生产类 566 590 545 480 5280

  广西 一批 理科 生物工程 564 564 564 480 5547

  广西 一批 理科 园林 563 563 563 480 5688

  广西 一批 理科 工业设计 562 562 562 480 5829

  广西 一批 理科 电气工程及其自动化 561 561 561 480 5967

  广西 一批 理科 化学类 560 564 557 480 6112

  广西 一批 理科 草业科学 560 560 560 480 6112

  广西 一批 理科 工商管理类 560 560 560 480 6112

  广西 一批 理科 农村区域发展 560 560 560 480 6112

  广西 一批 理科 传播学 558 558 558 480 6378

  广西 一批 理科 车辆工程 558 572 539 480 6378

  广西 一批 理科 土木类 558 561 554 480 6378

  广西 一批 理科 数学与应用数学 557 557 557 480 6518

  广西 一批 理科 电子信息类 556 564 550 480 6669

  广西 一批 理科 机械设计制造及其自动化 552 563 541 480 7343

  广西 一批 理科 动物科学 552 554 550 480 7343

  广西 一批 理科 机械电子工程 551 558 544 480 7536

  广西 一批 理科 社会学 550 550 550 480 7684

  广西 一批 文科 经济学类 562 573 557 530 2287

  海南 一批 理科 经济学类 741 741 741 608

  海南 一批 理科 化学类 725 725 725 608

  海南 一批 理科 机械电子工程 730 730 730 608

  海南 一批 理科 土木类 736 736 736 608

  海南 一批 理科 农业工程类 735 735 735 608

  海南 一批 理科 环境科学与工程类 736 736 736 608

  海南 一批 理科 食品科学与工程 747 747 747 608

  海南 一批 理科 植物生产类 745 745 745 608

  海南 一批 理科 动物科学 720 720 720 608

  河北 一批 理科 理科试验班类 661 661 661 544 1635

  河北 一批 理科 理科试验班 647 647 647 544 3186

  河北 一批 理科 生物科学类 643 651 638 544 3776

  河北 一批 理科 经济学类 640 654 629 544 4272

  河北 一批 理科 工商管理类 640 654 634 544 4272

  河北 一批 理科 计算机科学与技术 638 638 638 544 4594

  河北 一批 理科 食品质量与安全 638 640 636 544 4594

  河北 一批 理科 电气工程及其自动化 637 644 634 544 4759

  河北 一批 理科 环境科学与工程类 634 638 629 544 5319

  河北 一批 理科 食品科学与工程 634 635 633 544 5319

  河北 一批 理科 生物工程 634 634 634 544 5319

  河北 一批 理科 园林 634 635 633 544 5319

  河北 一批 理科 电子信息类 633 637 628 544 5512

  河北 一批 理科 工业设计 632 634 630 544 5710

  河北 一批 理科 车辆工程 632 638 629 544 5710

  河北 一批 理科 机械设计制造及其自动化 631 632 630 544 5912

  河北 一批 理科 社会学 629 629 629 544 6324

  河北 一批 理科 传播学 629 629 629 544 6324

  河北 一批 理科 机械电子工程 629 631 628 544 6324

  河北 一批 理科 农业工程类 629 632 628 544 6324

  河北 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 629 629 629 544 6324

  河北 一批 理科 水利类 628 632 623 544 6540

  河北 一批 理科 植物生产类 628 637 617 544 6540

  河北 一批 理科 数学与应用数学 627 631 623 544 6786

  河北 一批 理科 化学类 627 629 624 544 6786

  河北 一批 理科 动物医学 627 629 625 544 6786

  河北 一批 理科 土木类 626 633 616 544 7029

  河北 一批 理科 农村区域发展 626 626 626 544 7029

  河北 一批 理科 地理信息科学 625 625 625 544 7277

  河北 一批 理科 动物科学 625 626 624 544 7277

  河北 一批 理科 草业科学 624 624 624 544 7508

  河北 一批 理科 工程力学 620 625 616 544 8493

  河北 一批 文科 法学 618 618 617 548 699

  河北 一批 文科 英语 616 616 616 548 770

  河北 一批 文科 工商管理类 616 617 616 548 770

  河北 一批 文科 传播学 615 615 615 548 806

  河北 一批 文科 农村区域发展 615 615 615 548 806

  河北 一批 文科 社会学 614 614 614 548 839

  河南 一批 理科 经济学类 587 614 569 529 16357

  河南 一批 理科 数学与应用数学 617 617 617 529 5915

  河南 一批 理科 化学类 605 610 603 529 9253

  河南 一批 理科 地理信息科学 608 608 608 529 8350

  河南 一批 理科 生物科学类 613 616 611 529 6917

  河南 一批 理科 理科试验班类 619 619 619 529 5447

  河南 一批 理科 理科试验班 621 625 617 529 5030

  河南 一批 理科 工程力学 605 605 605 529 9253

  河南 一批 理科 机械设计制造及其自动化 609 613 605 529 8065

  河南 一批 理科 机械电子工程 604 605 604 529 9571

  河南 一批 理科 工业设计 607 608 606 529 8640

  河南 一批 理科 车辆工程 608 610 606 529 8350

  河南 一批 理科 电气工程及其自动化 609 610 608 529 8065

  河南 一批 理科 电子信息类 606 608 605 529 8965

  河南 一批 理科 计算机科学与技术 608 608 608 529 8350

  河南 一批 理科 土木类 609 612 607 529 8065

  河南 一批 理科 水利类 603 604 602 529 9893

  河南 一批 理科 农业工程类 607 608 606 529 8640

  河南 一批 理科 环境科学与工程类 606 609 600 529 8965

  河南 一批 理科 食品科学与工程 607 610 599 529 8640

  河南 一批 理科 食品质量与安全 609 610 609 529 8065

  河南 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 605 605 605 529 9253

  河南 一批 理科 生物工程 609 610 608 529 8065

  河南 一批 理科 植物生产类 604 609 601 529 9571

  河南 一批 理科 动物科学 603 604 602 529 9893

  河南 一批 理科 动物医学 601 603 597 529 10560

  河南 一批 理科 草业科学 602 602 602 529 10212

  河南 一批 理科 工商管理类 611 612 610 529 7490

  河南 一批 理科 农村区域发展 602 602 602 529 10212

  河南 一批 文科 经济学类 547 552 543 513 3730

  河南 一批 文科 法学 570 570 569 513 1204

  河南 一批 文科 社会学 570 570 570 513 1204

  河南 一批 文科 英语 569 569 569 513 1289

  河南 一批 文科 传播学 568 571 564 513 1360

  河南 一批 文科 工商管理类 571 571 570 513 1158

  河南 一批 文科 农村区域发展 571 571 571 513 1158

  湖北 一批 理科 经济学类 599 605 593 510 7209

  湖北 一批 理科 社会学 586 586 586 510 10495

  湖北 一批 理科 化学类 590 595 587 510 9409

  湖北 一批 理科 地理信息科学 598 598 598 510 7451

  湖北 一批 理科 生物科学类 593 597 583 510 8652

  湖北 一批 理科 理科试验班类 614 614 614 510 4349

  湖北 一批 理科 理科试验班 595 595 595 510 8130

  湖北 一批 理科 工程力学 588 588 588 510 9964

  湖北 一批 理科 机械设计制造及其自动化 594 594 594 510 8380

  湖北 一批 理科 机械电子工程 591 592 590 510 9147

  湖北 一批 理科 车辆工程 587 589 586 510 10216

  湖北 一批 理科 电气工程及其自动化 597 597 597 510 7661

  湖北 一批 理科 电子信息类 592 593 590 510 8887

  湖北 一批 理科 计算机科学与技术 588 588 588 510 9964

  湖北 一批 理科 土木类 590 593 587 510 9409

  湖北 一批 理科 水利类 592 599 588 510 8887

  湖北 一批 理科 农业工程类 590 591 590 510 9409

  湖北 一批 理科 环境科学与工程类 588 592 579 510 9964

  湖北 一批 理科 食品科学与工程 598 600 595 510 7451

  湖北 一批 理科 食品质量与安全 597 600 594 510 7661

  湖北 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 597 597 597 510 7661

  湖北 一批 理科 生物工程 595 595 595 510 8130

  湖北 一批 理科 植物生产类 590 596 586 510 9409

  湖北 一批 理科 动物科学 587 589 586 510 10216

  湖北 一批 理科 动物医学 592 598 587 510 8887

  湖北 一批 理科 园林 587 587 587 510 10216

  湖北 一批 理科 工商管理类 591 591 591 510 9147

  湖北 一批 文科 经济学类 544 555 534 521 4641

  吉林 一批 理科 经济学类 608 618 590 525

  吉林 一批 理科 传播学 604 604 604 525

  吉林 一批 理科 数学与应用数学 601 601 601 525

  吉林 一批 理科 化学类 599 606 592 525

  吉林 一批 理科 地理信息科学 607 607 607 525

  吉林 一批 理科 生物科学类 612 618 606 525

  吉林 一批 理科 理科试验班类 631 631 631 525

  吉林 一批 理科 理科试验班 612 612 612 525

  吉林 一批 理科 工程力学 593 593 593 525

  吉林 一批 理科 机械设计制造及其自动化 599 599 599 525

  吉林 一批 理科 机械电子工程 593 593 593 525

  吉林 一批 理科 工业设计 600 600 600 525

  吉林 一批 理科 车辆工程 590 596 585 525

  吉林 一批 理科 电气工程及其自动化 609 609 609 525

  吉林 一批 理科 电子信息类 599 599 599 525

  吉林 一批 理科 计算机科学与技术 597 597 597 525

  吉林 一批 理科 土木类 594 594 594 525

  吉林 一批 理科 水利类 604 605 603 525

  吉林 一批 理科 农业工程类 623 623 623 525

  吉林 一批 理科 环境科学与工程类 604 604 603 525

  吉林 一批 理科 食品科学与工程 604 609 599 525

  吉林 一批 理科 食品质量与安全 615 615 615 525

  吉林 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 608 608 608 525

  吉林 一批 理科 生物工程 607 607 607 525

  吉林 一批 理科 植物生产类 598 604 592 525

  吉林 一批 理科 动物科学 597 597 597 525

  吉林 一批 理科 动物医学 593 593 593 525

  吉林 一批 理科 园林 608 608 608 525

  吉林 一批 理科 草业科学 582 582 582 525

  吉林 一批 理科 工商管理类 616 616 616 525

  吉林 一批 理科 农村区域发展 598 604 595 525

  吉林 一批 文科 经济学类 603 603 603 543

  江苏 一批 理科 经济学类 374 376 373 344

  江苏 一批 理科 数学与应用数学 369 369 369 344

  江苏 一批 理科 化学类 370 372 368 344

  江苏 一批 理科 地理信息科学 368 368 368 344

  江苏 一批 理科 生物科学类 372 373 372 344

  江苏 一批 理科 理科试验班类 374 374 374 344

  江苏 一批 理科 理科试验班 374 374 374 344

  江苏 一批 理科 工程力学 368 368 368 344

  江苏 一批 理科 机械设计制造及其自动化 369 369 369 344

  江苏 一批 理科 机械电子工程 368 368 368 344

  江苏 一批 理科 工业设计 368 368 368 344

  江苏 一批 理科 车辆工程 370 371 369 344

  江苏 一批 理科 电气工程及其自动化 372 373 372 344

  江苏 一批 理科 电子信息类 368 368 368 344

  江苏 一批 理科 计算机科学与技术 371 371 371 344

  江苏 一批 理科 土木类 368 368 368 344

  江苏 一批 理科 水利类 372 374 370 344

  江苏 一批 理科 农业工程类 372 372 372 344

  江苏 一批 理科 环境科学与工程类 371 374 369 344

  江苏 一批 理科 食品科学与工程 373 374 372 344

  江苏 一批 理科 食品质量与安全 375 375 375 344

  江苏 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 368 368 368 344

  江苏 一批 理科 生物工程 370 370 370 344

  江苏 一批 理科 植物生产类 370 375 368 344

  江苏 一批 理科 动物科学 368 368 367 344

  江苏 一批 理科 动物医学 372 372 371 344

  江苏 一批 理科 园林 368 368 368 344

  江苏 一批 理科 草业科学 367 367 367 344

  江苏 一批 理科 工商管理类 371 373 369 344

  江苏 一批 理科 农村区域发展 369 369 369 344

  江苏 一批 文科 经济学类 349 351 348 342

  江西 一批 理科 经济学类 604 605 604 540 4741

  江西 一批 理科 数学与应用数学 602 602 601 540 5055

  江西 一批 理科 化学类 596 597 596 540 6137

  江西 一批 理科 地理信息科学 599 599 599 540 5598

  江西 一批 理科 生物科学类 618 619 616 540 2821

  江西 一批 理科 理科试验班类 626 626 626 540 2052

  江西 一批 理科 理科试验班 605 605 605 540 4569

  江西 一批 理科 工程力学 598 598 598 540 5767

  江西 一批 理科 机械设计制造及其自动化 600 600 600 540 5397

  江西 一批 理科 机械电子工程 598 598 598 540 5767

  江西 一批 理科 工业设计 598 598 598 540 5767

  江西 一批 理科 车辆工程 600 601 600 540 5397

  江西 一批 理科 电气工程及其自动化 600 600 600 540 5397

  江西 一批 理科 电子信息类 601 601 601 540 5204

  江西 一批 理科 土木类 598 598 598 540 5767

  江西 一批 理科 水利类 600 602 600 540 5397

  江西 一批 理科 农业工程类 599 600 598 540 5598

  江西 一批 理科 环境科学与工程类 604 610 600 540 4741

  江西 一批 理科 食品科学与工程 609 614 606 540 3938

  江西 一批 理科 食品质量与安全 600 600 599 540 5397

  江西 一批 理科 生物工程 612 612 612 540 3531

  江西 一批 理科 植物生产类 606 630 596 540 4391

  江西 一批 理科 动物科学 600 606 596 540 5397

  江西 一批 理科 动物医学 596 597 596 540 6137

  江西 一批 理科 园林 596 596 596 540 6137

  江西 一批 理科 草业科学 597 597 597 540 5939

  江西 一批 理科 工商管理类 607 607 607 540 4258

  江西 一批 理科 农村区域发展 597 597 597 540 5939

  内蒙古 一批 理科 经济学类 581 619 564 487 3240

  内蒙古 一批 理科 数学与应用数学 607 607 607 487 1490

  内蒙古 一批 理科 化学类 592 600 583 487 2441

  内蒙古 一批 理科 地理信息科学 592 592 592 487 2441

  内蒙古 一批 理科 生物科学类 611 615 607 487 1307

  内蒙古 一批 理科 理科试验班类 627 627 627 487 676

  内蒙古 一批 理科 理科试验班 591 591 591 487 2507

  内蒙古 一批 理科 工程力学 595 595 595 487 2227

  内蒙古 一批 理科 机械设计制造及其自动化 594 594 594 487 2308

  内蒙古 一批 理科 机械电子工程 595 595 595 487 2227

  内蒙古 一批 理科 工业设计 594 594 594 487 2308

  内蒙古 一批 理科 车辆工程 595 595 595 487 2227

  内蒙古 一批 理科 电气工程及其自动化 589 589 589 487 2640

  内蒙古 一批 理科 电子信息类 603 604 602 487 1713

  内蒙古 一批 理科 计算机科学与技术 596 596 596 487 2147

  内蒙古 一批 理科 土木类 601 612 590 487 1839

  内蒙古 一批 理科 水利类 596 596 595 487 2147

  内蒙古 一批 理科 农业工程类 591 591 591 487 2507

  内蒙古 一批 理科 环境科学与工程类 602 613 591 487 1770

  内蒙古 一批 理科 食品科学与工程 602 602 602 487 1770

  内蒙古 一批 理科 食品质量与安全 605 613 597 487 1596

  内蒙古 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 616 616 616 487 1053

  内蒙古 一批 理科 生物工程 597 597 597 487 2090

  内蒙古 一批 理科 植物生产类 600 613 589 487 1901

  内蒙古 一批 理科 动物科学 591 600 582 487 2507

  内蒙古 一批 理科 动物医学 612 612 612 487 1259

  内蒙古 一批 理科 园林 596 596 596 487 2147

  内蒙古 一批 理科 草业科学 616 616 616 487 1053

  内蒙古 一批 理科 工商管理类 614 614 614 487 1143

  内蒙古 一批 理科 农村区域发展 597 597 597 487 2090

  内蒙古 一批 文科 经济学类 563 572 558 464 850

  内蒙古 一批 文科 法学 580 580 580 464 399

  内蒙古 一批 文科 社会学 577 577 577 464 459

  内蒙古 一批 文科 英语 569 569 569 464 646

  内蒙古 一批 文科 传播学 568 568 568 464 686

  内蒙古 一批 文科 工商管理类 588 588 588 464 273

  宁夏 理科 一批 经济学类 548 548 548 445

  宁夏 理科 一批 计算机科学与技术 546 546 546 445

  宁夏 理科 一批 水利类 542 542 542 445

  宁夏 理科 一批 农业工程类 515 515 515 445

  宁夏 理科 一批 环境科学与工程类 551 551 551 445

  宁夏 理科 一批 食品科学与工程 556 556 556 445

  宁夏 理科 一批 植物生产类 534 534 534 445

  宁夏 理科 一批 动物科学 534 534 534 445

  宁夏 理科 一批 动物医学 551 551 551 445

  山东 一批 理科 经济学类 634 661 615 562 11510

  山东 一批 理科 社会学 643 643 643 562 7976

  山东 一批 理科 数学与应用数学 650 650 650 562 5803

  山东 一批 理科 化学类 648 649 646 562 6428

  山东 一批 理科 地理信息科学 646 646 646 562 7034

  山东 一批 理科 生物科学类 653 656 652 562 4982

  山东 一批 理科 理科试验班类 664 664 664 562 2679

  山东 一批 理科 理科试验班 662 662 662 562 3054

  山东 一批 理科 工程力学 644 644 644 562 7662

  山东 一批 理科 机械设计制造及其自动化 647 649 645 562 6727

  山东 一批 理科 机械电子工程 644 645 643 562 7662

  山东 一批 理科 工业设计 644 644 644 562 7662

  山东 一批 理科 车辆工程 646 647 644 562 7034

  山东 一批 理科 电气工程及其自动化 650 650 650 562 5803

  山东 一批 理科 电子信息类 650 651 649 562 5803

  山东 一批 理科 计算机科学与技术 651 656 646 562 5518

  山东 一批 理科 土木类 648 656 644 562 6428

  山东 一批 理科 水利类 646 649 645 562 7034

  山东 一批 理科 农业工程类 646 648 643 562 7034

  山东 一批 理科 环境科学与工程类 651 654 649 562 5518

  山东 一批 理科 食品科学与工程 651 655 647 562 5518

  山东 一批 理科 食品质量与安全 654 659 650 562 4750

  山东 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 661 661 661 562 3237

  山东 一批 理科 生物工程 650 650 650 562 5803

  山东 一批 理科 植物生产类 647 652 644 562 6727

  山东 一批 理科 设施农业科学与工程 590 633 577 562 41134

  山东 一批 理科 动物科学 645 647 643 562 7352

  山东 一批 理科 动物医学 647 648 645 562 6727

  山东 一批 理科 水产养殖学 584 611 578 562 46738

  山东 一批 理科 草业科学 644 644 644 562 7662

  山东 一批 理科 工商管理类 655 656 654 562 4528

  山东 一批 理科 市场营销 590 615 580 562 41134

  山东 一批 文科 经济学类 604 614 599 568 4045

  山东 一批 文科 法学 622 623 622 568 1512

  山东 一批 文科 社会学 621 621 621 568 1623

  山东 一批 文科 英语 622 622 622 568 1512

  山东 一批 文科 传播学 620 621 620 568 1721

  山东 一批 文科 工商管理类 626 628 625 568 1161

  山东 一批 文科 市场营销 593 606 585 568 6592

  山东 一批 文科 农村区域发展 621 621 621 568 1623

  山东 一批 文科 公共事业管理 590 604 582 568 7439

  山西 一批 理科 经济学类 559 596 542 515 9878

  山西 一批 理科 数学与应用数学 597 603 591 515 2833

  山西 一批 理科 化学类 584 586 583 515 4555

  山西 一批 理科 地理信息科学 582 582 582 515 4893

  山西 一批 理科 生物科学类 592 600 586 515 3449

  山西 一批 理科 理科试验班类 599 599 599 515 2610

  山西 一批 理科 理科试验班 601 601 601 515 2394

  山西 一批 理科 工程力学 582 582 582 515 4893

  山西 一批 理科 机械设计制造及其自动化 586 588 585 515 4251

  山西 一批 理科 机械电子工程 585 586 584 515 4408

  山西 一批 理科 工业设计 586 586 586 515 4251

  山西 一批 理科 车辆工程 584 585 583 515 4555

  山西 一批 理科 电气工程及其自动化 590 594 587 515 3687

  山西 一批 理科 电子信息类 588 590 587 515 3960

  山西 一批 理科 计算机科学与技术 596 596 596 515 2944

  山西 一批 理科 土木类 590 590 590 515 3687

  山西 一批 理科 水利类 582 583 582 515 4893

  山西 一批 理科 农业工程类 585 586 584 515 4408

  山西 一批 理科 环境科学与工程类 592 611 586 515 3449

  山西 一批 理科 食品科学与工程 593 597 590 515 3307

  山西 一批 理科 食品质量与安全 590 593 587 515 3687

  山西 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 586 587 586 515 4251

  山西 一批 理科 生物工程 584 584 584 515 4555

  山西 一批 理科 植物生产类 585 587 583 515 4408

  山西 一批 理科 动物科学 583 583 582 515 4723

  山西 一批 理科 动物医学 582 583 582 515 4893

  山西 一批 理科 草业科学 582 582 582 515 4893

  山西 一批 理科 工商管理类 594 595 592 515 3184

  山西 一批 文科 经济学类 536 542 532 513 2174

  山西 一批 文科 法学 562 562 562 513 571

  山西 一批 文科 社会学 561 561 561 513 615

  山西 一批 文科 英语 559 560 558 513 684

  山西 一批 文科 传播学 562 562 562 513 571

  山西 一批 文科 工商管理类 567 567 567 513 434

  山西 一批 文科 农村区域发展 560 560 560 513 648

  上海 一批 理科 经济学类 443 443 443 414

  上海 一批 理科 化学类 443 443 443 414

  上海 一批 理科 环境科学与工程类 454 454 454 414

  上海 一批 理科 植物生产类 456 456 456 414

  上海 一批 理科 动物医学 451 451 451 414

  上海 一批 理科 园林 446 446 446 414

  四川 一批 理科 经济学类 590 610 563 528 9743

  四川 一批 理科 数学与应用数学 594 594 594 528 8411

  四川 一批 理科 化学类 591 593 588 528 9378

  四川 一批 理科 地理信息科学 588 588 588 528 10479

  四川 一批 理科 生物科学类 603 608 601 528 5878

  四川 一批 理科 理科试验班类 619 619 619 528 2722

  四川 一批 理科 理科试验班 607 607 607 528 4930

  四川 一批 理科 工程力学 589 589 589 528 10114

  四川 一批 理科 机械设计制造及其自动化 581 591 571 528 13200

  四川 一批 理科 机械电子工程 592 594 589 528 9071

  四川 一批 理科 工业设计 592 592 592 528 9071

  四川 一批 理科 车辆工程 589 593 585 528 10114

  四川 一批 理科 电气工程及其自动化 595 595 595 528 8088

  四川 一批 理科 电子信息类 592 594 590 528 9071

  四川 一批 理科 计算机科学与技术 591 591 591 528 9378

  四川 一批 理科 土木类 592 594 591 528 9071

  四川 一批 理科 水利类 589 592 588 528 10114

  四川 一批 理科 农业工程类 608 617 600 528 4692

  四川 一批 理科 环境科学与工程类 596 601 595 528 7787

  四川 一批 理科 食品科学与工程 600 603 598 528 6652

  四川 一批 理科 食品质量与安全 612 617 606 528 3898

  四川 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 618 618 618 528 2875

  四川 一批 理科 生物工程 609 609 609 528 4474

  四川 一批 理科 植物生产类 593 609 588 528 8733

  四川 一批 理科 动物科学 586 591 579 528 11210

  四川 一批 理科 动物医学 592 602 588 528 9071

  四川 一批 理科 草业科学 588 589 588 528 10479

  四川 一批 理科 工商管理类 592 595 589 528 9071

  四川 一批 理科 农村区域发展 596 596 596 528 7787

  四川 一批 文科 经济学类 580 585 576 543 2804

  四川 一批 文科 法学 587 594 574 543 1979

  四川 一批 文科 社会学 592 592 592 543 1497

  四川 一批 文科 英语 593 593 593 543 1403

  四川 一批 文科 传播学 595 595 595 543 1244

