最近更新 | 关注微信 | 手机版
京东热销商品排行榜单 | 淘宝天猫热卖排行榜单

网站首页 > 教育排行榜 > 高校排行榜 正文

2017对外经济贸易大学各省各专业录取分数线

百街秀 2021-07-15 高校排行榜

  2017对外经济贸易大学各省各专业录取分数线,对外经济贸易大学是一所拥有经、管、法、文、理五大门类,以国际经济与贸易、法学、金融学、工商管理、外语等优势专业为特色的多科性财经外语类全国重点大学,国家“211工程”重点建设高校。想报考对外经济贸易大学的同学可以查看本文中的录取分数线,为你填报志愿提供参考,提升被录取的几率,祝大家都能考上理想的大学。

  录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,百街秀将在7月陆续公布2017对外经济贸易大学录取分数线,持续更新,敬请关注!

2016对外经济贸易大学各省各专业录取分数线

  生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差

  安徽 一批 理科 国际经济与贸易 617 829 489 128

  安徽 一批 理科 会计学 614 988 489 125

  安徽 一批 理科 金融学 613 1056 489 124

  安徽 一批 理科 工商管理 612 1122 489 123

  安徽 一批 理科 金融工程 612 1122 489 123

  安徽 一批 理科 投资学 611 1195 489 122

  安徽 一批 理科 财务管理 610 1281 489 121

  安徽 一批 理科 经济与金融 610 1281 489 121

  安徽 一批 理科 经济统计学 610 1281 489 121

  安徽 一批 理科 德语 609 1354 489 120

  安徽 一批 理科 信息管理与信息系统 609 1354 489 120

  安徽 一批 理科 保险学 608 1435 489 119

  安徽 一批 理科 财政学 607 1499 489 118

  安徽 一批 理科 公共事业管理 607 1499 489 118

  安徽 一批 理科 电子商务 607 1499 489 118

  安徽 一批 文科 国际经济与贸易 620 171 541 79

  安徽 一批 文科 财务管理 620 171 541 79

  安徽 一批 文科 西班牙语 620 171 541 79

  安徽 一批 文科 金融学 620 171 541 79

  安徽 一批 文科 会计学 619 182 541 78

  安徽 一批 文科 日语 619 182 541 78

  安徽 一批 文科 工商管理 618 200 541 77

  安徽 一批 文科 海关管理 618 200 541 77

  安徽 一批 文科 物流管理 617 214 541 76

  安徽 一批 文科 行政管理 617 214 541 76

  安徽 一批 文科 法学 615 262 541 74

  安徽 一批 文科 商务英语 615 262 541 74

  安徽 一批 文科 法语 614 281 541 73

  安徽 一批 文科 葡萄牙语 611 367 541 70

  安徽 一批 文科 国际政治 610 399 541 69

  北京 一批 理科 金融工程 667 956 543 124

  北京 一批 理科 投资学 666 997 543 123

  北京 一批 理科 金融学 666 997 543 123

  北京 一批 理科 金融学 662 1250 543 119

  北京 一批 理科 国际经济与贸易 661 1295 543 118

  北京 一批 理科 会计学 660 1360 543 117

  北京 一批 理科 财务管理 659 1430 543 116

  北京 一批 理科 日语 659 1430 543 116

  北京 一批 理科 经济与金融 659 1430 543 116

  北京 一批 理科 市场营销 659 1430 543 116

  北京 一批 理科 翻译 657 1545 543 114

  北京 一批 理科 海关管理 657 1545 543 114

  北京 一批 理科 行政管理 657 1545 543 114

  北京 一批 理科 经济统计学 657 1545 543 114

  北京 一批 理科 工商管理 656 1605 543 113

  北京 一批 理科 财政学 655 1674 543 112

  北京 一批 理科 人力资源管理 654 1749 543 111

  北京 一批 理科 法语 654 1749 543 111

  北京 一批 理科 公共事业管理 653 1824 543 110

  北京 一批 理科 保险学 653 1824 543 110

  北京 一批 理科 德语 652 1904 543 109

  北京 一批 理科 信息管理与信息系统 652 1904 543 109

  北京 一批 理科 商务英语 650 2072 543 107

  北京 一批 理科 税收学 649 2160 543 106

  北京 一批 理科 物流管理 649 2160 543 106

  北京 一批 理科 法学 649 2160 543 106

  北京 一批 理科 电子商务 648 2249 543 105

  北京 一批 理科 劳动与社会保障 642 2708 543 99

  北京 一批 理科 金融学类 624 4507 543 81

  北京 一批 理科 工商管理类 619 5082 543 76

  北京 一批 文科 会计学 652 2059 565 87

  北京 一批 文科 国际经济与贸易 650 2203 565 85

  北京 一批 文科 保险学 648 2385 565 83

  北京 一批 文科 税收学 646 2539 565 81

  北京 一批 文科 物流管理 646 2539 565 81

  北京 一批 文科 英语 644 2688 565 79

  北京 一批 文科 德语 643 2770 565 78

  北京 一批 文科 金融学 641 2930 565 76

  北京 一批 文科 法学 640 3018 565 75

  北京 一批 文科 财务管理 640 3018 565 75

  北京 一批 文科 国际政治 640 3018 565 75

  北京 一批 文科 公共事业管理 639 3116 565 74

  北京 一批 文科 金融学 638 3205 565 73

  北京 一批 文科 汉语国际教育 638 3205 565 73

  北京 一批 文科 劳动与社会保障 638 3205 565 73

  北京 一批 文科 翻译 637 3293 565 72

  北京 一批 文科 意大利语 637 3293 565 72

  北京 一批 文科 电子商务 636 3399 565 71

  北京 一批 文科 商务英语 636 3399 565 71

  北京 一批 文科 西班牙语 636 3399 565 71

  北京 一批 文科 工商管理 636 3399 565 71

  北京 一批 文科 财政学 634 3591 565 69

  北京 一批 文科 日语 633 3676 565 68

  北京 一批 文科 葡萄牙语 633 3676 565 68

  北京 一批 文科 人力资源管理 632 3775 565 67

  北京 一批 文科 海关管理 632 3775 565 67

  北京 一批 文科 法语 631 3871 565 66

  北京 一批 文科 行政管理 630 3965 565 65

  北京 一批 文科 金融学类 623 4786 565 58

  北京 一批 文科 工商管理类 614 5845 565 49

  甘肃 一批 理科 国际经济与贸易 635 -- 516 119

  甘肃 一批 理科 金融学 635 -- 516 119

  甘肃 一批 理科 会计学 630 -- 516 114

  甘肃 一批 理科 财务管理 630 -- 516 114

  甘肃 一批 理科 市场营销 625 -- 516 109

  甘肃 一批 理科 金融工程 625 -- 516 109

  甘肃 一批 理科 电子商务 623 -- 516 107

  甘肃 一批 理科 保险学 622 -- 516 106

  甘肃 一批 理科 人力资源管理 621 -- 516 105

  甘肃 一批 理科 商务英语 621 -- 516 105

  甘肃 一批 理科 翻译 620 -- 516 104

  甘肃 一批 理科 信息管理与信息系统 619 -- 516 103

  甘肃 一批 文科 金融学 616 -- 543 73

  甘肃 一批 文科 财务管理 614 -- 543 71

  甘肃 一批 文科 国际经济与贸易 608 -- 543 65

  甘肃 一批 文科 葡萄牙语 608 -- 543 65

  甘肃 一批 文科 会计学 607 -- 543 64

  甘肃 一批 文科 保险学 604 -- 543 61

  甘肃 一批 文科 日语 602 -- 543 59

  甘肃 一批 文科 人力资源管理 598 -- 543 55

  甘肃 一批 文科 汉语言文学 593 -- 543 50

  甘肃 一批 文科 法学 567 -- 543 24

  甘肃 一批 文科 商务英语 553 -- 543 10

  广东 一批 理科 国际经济与贸易 645 -- 560 85

  广东 一批 理科 金融学 644 -- 560 84

  广东 一批 理科 商务英语 642 -- 560 82

  广东 一批 理科 金融工程 642 -- 560 82

  广东 一批 理科 工商管理 640 -- 560 80

  广东 一批 理科 会计学 640 -- 560 80

  广东 一批 理科 财务管理 640 -- 560 80

  广东 一批 理科 保险学 639 -- 560 79

  广东 一批 理科 经济与金融 639 -- 560 79

  广东 一批 理科 海关管理 638 -- 560 78

  广东 一批 理科 投资学 638 -- 560 78

  广东 一批 理科 经济统计学 637 -- 560 77

  广东 一批 理科 德语 636 -- 560 76

  广东 一批 理科 行政管理 636 -- 560 76

  广东 一批 理科 财政学 635 -- 560 75

  广东 一批 理科 电子商务 635 -- 560 75

  广东 一批 理科 税收学 634 -- 560 74

  广东 一批 理科 物流管理 633 -- 560 73

  广东 一批 理科 劳动与社会保障 632 -- 560 72

  广东 一批 理科 信息管理与信息系统 632 -- 560 72

  广东 一批 理科 翻译 629 -- 560 69

  广东 一批 理科 日语 629 -- 560 69

  广东 一批 文科 国际经济与贸易 640 -- 579 61

  广东 一批 文科 会计学 640 -- 579 61

  广东 一批 文科 海关管理 638 -- 579 59

  广东 一批 文科 法学 638 -- 579 59

  广东 一批 文科 西班牙语 638 -- 579 59

  广东 一批 文科 财务管理 636 -- 579 57

  广东 一批 文科 金融学 636 -- 579 57

  广东 一批 文科 意大利语 635 -- 579 56

  广东 一批 文科 工商管理 633 -- 579 54

  广东 一批 文科 日语 632 -- 579 53

  广东 一批 文科 法语 631 -- 579 52

  广东 一批 文科 翻译 630 -- 579 51

  广东 一批 文科 电子商务 629 -- 579 50

  广东 一批 文科 行政管理 629 -- 579 50

  广东 一批 文科 税收学 628 -- 579 49

  广东 一批 文科 财政学 627 -- 579 48

  广东 一批 文科 人力资源管理 627 -- 579 48

  广东 一批 文科 保险学 627 -- 579 48

  广东 一批 文科 葡萄牙语 627 -- 579 48

  广东 一批 文科 物流管理 626 -- 579 47

  广东 一批 文科 汉语言文学 625 -- 579 46

  广东 一批 文科 国际政治 625 -- 579 46

  广东 一批 文科 劳动与社会保障 624 -- 579 45

  广东 一批 文科 商务英语 624 -- 579 45

  广东 一批 文科 公共事业管理 623 -- 579 44

  广西 三批 理科 国际经济与贸易 532 19383 326 206

  广西 三批 理科 会计学 576 7773 326 250

  广西 三批 理科 保险学 560 11341 326 234

  广西 三批 理科 金融学 607 3099 326 281

  广西 三批 理科 信息管理与信息系统 526 21315 326 200

  广西 一批 理科 会计学 649 500 520 129

  广西 一批 理科 国际经济与贸易 648 532 520 128

  广西 一批 理科 金融学 646 592 520 126

  广西 一批 理科 金融工程 646 592 520 126

  广西 一批 理科 投资学 641 759 520 121

  广西 一批 理科 保险学 639 833 520 119

  广西 一批 理科 工商管理 637 907 520 117

  广西 一批 理科 法学 634 1047 520 114

  广西 一批 理科 财务管理 633 1103 520 113

  广西 一批 理科 信息管理与信息系统 631 1198 520 111

  广西 一批 理科 物流管理 629 1311 520 109

  广西 一批 理科 财政学 628 1376 520 108

  广西 一批 理科 人力资源管理 628 1376 520 108

  广西 一批 理科 海关管理 623 1702 520 103

  广西 一批 理科 商务英语 619 2004 520 99

  广西 一批 理科 市场营销 618 2083 520 98

  广西 一批 理科 行政管理 616 2250 520 96

  广西 一批 理科 电子商务 613 2532 520 93

  广西 三批 文科 翻译 569 3215 404 165

  广西 三批 文科 法学 551 5445 404 147

  广西 三批 文科 国际经济与贸易 598 1076 404 194

  广西 三批 文科 会计学 568 3323 404 164

  广西 三批 文科 国际政治 557 4623 404 153

  广西 一批 文科 会计学 640 90 550 90

  广西 一批 文科 国际经济与贸易 638 109 550 88

  广西 一批 文科 保险学 638 109 550 88

  广西 一批 文科 汉语言文学 636 124 550 86

  广西 一批 文科 葡萄牙语 636 124 550 86

  广西 一批 文科 金融学 634 143 550 84

  广西 一批 文科 财政学 633 157 550 83

  广西 一批 文科 国际政治 632 164 550 82

  广西 一批 文科 商务英语 630 189 550 80

  广西 一批 文科 海关管理 628 206 550 78

  广西 一批 文科 汉语国际教育 627 219 550 77

  广西 一批 文科 行政管理 627 219 550 77

  广西 一批 文科 财务管理 621 317 550 71

  广西 一批 文科 法学 617 404 550 67

  广西 一批 文科 物流管理 612 527 550 62

  贵州 一批 理科 国际经济与贸易 640 540 484 156

  贵州 一批 理科 金融学 639 557 484 155

  贵州 一批 理科 经济与金融 635 656 484 151

  贵州 一批 理科 投资学 631 778 484 147

  贵州 一批 理科 人力资源管理 630 817 484 146

  贵州 一批 理科 财务管理 630 817 484 146

  贵州 一批 理科 金融工程 630 817 484 146

  贵州 一批 理科 经济统计学 630 817 484 146

  贵州 一批 理科 会计学 629 862 484 145

  贵州 一批 理科 市场营销 628 905 484 144

  贵州 一批 理科 电子商务 627 947 484 143

  贵州 一批 理科 财政学 626 999 484 142

  贵州 一批 理科 保险学 620 1285 484 136

  贵州 一批 理科 工商管理 610 1860 484 126

  贵州 一批 理科 海关管理 607 2066 484 123

  贵州 一批 文科 财政学 654 183 569 85

  贵州 一批 文科 税收学 653 193 569 84

  贵州 一批 文科 商务英语 653 193 569 84

  贵州 一批 文科 保险学 651 221 569 82

  贵州 一批 文科 汉语言文学 649 263 569 80

  贵州 一批 文科 市场营销 648 279 569 79

  贵州 一批 文科 金融学 643 373 569 74

  贵州 一批 文科 国际经济与贸易 641 422 569 72

  贵州 一批 文科 法学 640 444 569 71

  贵州 一批 文科 会计学 637 515 569 68

  海南 一批 理科 会计学 782 259 606 176

  海南 一批 理科 金融学 775 314 606 169

  海南 一批 理科 财务管理 761 460 606 155

  海南 一批 理科 金融工程 760 475 606 154

  海南 一批 理科 国际经济与贸易 754 542 606 148

  海南 一批 理科 保险学 752 580 606 146

  海南 一批 理科 经济与金融 750 613 606 144

  海南 一批 文科 财务管理 799 108 666 133

  海南 一批 文科 金融学 796 117 666 130

  海南 一批 文科 海关管理 795 121 666 129

  海南 一批 文科 国际经济与贸易 794 125 666 128

  海南 一批 文科 会计学 791 137 666 125

  海南 一批 文科 商务英语 791 137 666 125

  海南 一批 文科 法学 790 142 666 124

  海南 一批 文科 汉语国际教育 788 150 666 122

  河北 一批 理科 金融学 680 593 573 107

  河北 一批 理科 会计学 679 661 573 106

  河北 一批 理科 金融学 677 779 573 104

  河北 一批 理科 金融工程 677 779 573 104

  河北 一批 理科 投资学 676 849 573 103

  河北 一批 理科 电子商务 676 849 573 103

  河北 一批 理科 保险学 676 849 573 103

  河北 一批 理科 人力资源管理 675 912 573 102

  河北 一批 理科 海关管理 675 912 573 102

  河北 一批 理科 经济与金融 675 912 573 102

  河北 一批 理科 工商管理 675 912 573 102

  河北 一批 理科 财政学 674 1002 573 101

  河北 一批 理科 国际经济与贸易 674 1002 573 101

  河北 一批 理科 德语 673 1074 573 100

  河北 一批 理科 日语 673 1074 573 100

  河北 一批 理科 税收学 673 1074 573 100

  河北 一批 理科 物流管理 673 1074 573 100

  河北 一批 理科 财务管理 672 1162 573 99

  河北 一批 理科 保险学 672 1162 573 99

  河北 一批 理科 葡萄牙语 672 1162 573 99

  河北 一批 理科 行政管理 672 1162 573 99

  河北 一批 理科 信息管理与信息系统 672 1162 573 99

  河北 一批 理科 公共事业管理 671 1247 573 98

  河北 一批 理科 行政管理 671 1247 573 98

  河北 一批 理科 法学 670 1350 573 97

  河北 一批 理科 电子商务 670 1350 573 97

  河北 一批 理科 经济统计学 670 1350 573 97

  河北 一批 文科 金融学 645 64 563 82

  河北 一批 文科 国际经济与贸易 644 73 563 81

  河北 一批 文科 会计学 644 73 563 81

  河北 一批 文科 金融学 643 79 563 80

  河北 一批 文科 财务管理 642 90 563 79

  河北 一批 文科 保险学 642 90 563 79

  河北 一批 文科 投资学 642 90 563 79

  河北 一批 文科 工商管理 641 103 563 78

  河北 一批 文科 人力资源管理 640 116 563 77

  河北 一批 文科 法语 637 155 563 74

  河北 一批 文科 海关管理 636 164 563 73

  河北 一批 文科 电子商务 636 164 563 73

  河北 一批 文科 日语 635 180 563 72

  河北 一批 文科 税收学 633 210 563 70

  河北 一批 文科 公共事业管理 633 210 563 70

  河北 一批 文科 市场营销 633 210 563 70

  河北 一批 文科 财政学 632 226 563 69

  河北 一批 文科 物流管理 632 226 563 69

  河北 一批 文科 德语 631 236 563 68

  河北 一批 文科 西班牙语 629 278 563 66

  河北 一批 文科 商务英语 622 467 563 59

  河北 一批 文科 法学 608 1174 563 45

  河北 一批 文科 电子商务 580 4790 563 17

  河北 一批 文科 葡萄牙语 580 4790 563 17

  河北 一批 文科 国际政治 572 6613 563 9

  河北 一批 文科 汉语言文学 571 6879 563 8

  青海 一批 理科 投资学 606 152 406 200

  青海 一批 理科 国际经济与贸易 604 165 406 198

  青海 一批 理科 会计学 604 165 406 198

  青海 一批 理科 财务管理 604 165 406 198

  青海 一批 理科 金融工程 604 165 406 198

  青海 一批 理科 金融学 602 177 406 196

  青海 一批 理科 市场营销 595 229 406 189

  青海 一批 理科 保险学 590 285 406 184

  青海 一批 理科 税收学 585 323 406 179

  青海 一批 理科 经济与金融 582 355 406 176

  青海 一批 理科 法学 579 387 406 173

  青海 一批 理科 劳动与社会保障 574 445 406 168

  青海 一批 理科 信息管理与信息系统 568 511 406 162

  青海 一批 文科 会计学 608 38 473 135

  青海 一批 文科 商务英语 604 47 473 131

  青海 一批 文科 国际经济与贸易 594 79 473 121

  青海 一批 文科 金融学 588 96 473 115

  青海 一批 文科 汉语国际教育 581 112 473 108

  青海 一批 文科 财务管理 576 120 473 103

  青海 一批 文科 税收学 574 126 473 101

  青海 一批 文科 汉语言文学 569 153 473 96

  青海 一批 文科 法学 561 195 473 88

  河南 一批 理科 投资学 652 1350 547 105

  河南 一批 理科 金融学 648 1747 547 101

  河南 一批 理科 金融工程 646 1966 547 99

  河南 一批 理科 会计学 645 2097 547 98

  河南 一批 理科 经济与金融 644 2238 547 97

  河南 一批 理科 市场营销 644 2238 547 97

  河南 一批 理科 金融学 643 2392 547 96

  河南 一批 理科 国际经济与贸易 642 2549 547 95

  河南 一批 理科 财务管理 641 2681 547 94

  河南 一批 理科 电子商务 641 2681 547 94

  河南 一批 理科 经济统计学 641 2681 547 94

  河南 一批 理科 财政学 640 2848 547 93

  河南 一批 理科 人力资源管理 639 3000 547 92

  河南 一批 理科 工商管理 639 3000 547 92

  河南 一批 理科 德语 638 3195 547 91

  河南 一批 理科 保险学 638 3195 547 91

  河南 一批 理科 信息管理与信息系统 638 3195 547 91

  河南 一批 理科 英语 637 3350 547 90

  河南 一批 理科 日语 636 3533 547 89

  河南 一批 理科 物流管理 636 3533 547 89

  河南 一批 理科 意大利语 636 3533 547 89

  河南 一批 理科 行政管理 633 4100 547 86

  河南 一批 理科 保险学 631 4507 547 84

  河南 一批 文科 金融学 609 194 536 73

  河南 一批 文科 西班牙语 608 216 536 72

  河南 一批 文科 国际经济与贸易 607 230 536 71

  河南 一批 文科 金融学 607 230 536 71

  河南 一批 文科 投资学 606 249 536 70

  河南 一批 文科 翻译 603 314 536 67

  河南 一批 文科 行政管理 602 332 536 66

  河南 一批 文科 电子商务 602 332 536 66

  河南 一批 文科 国际政治 601 357 536 65

  河南 一批 文科 经济统计学 601 357 536 65

  河南 一批 文科 财政学 600 390 536 64

  河南 一批 文科 日语 600 390 536 64

  河南 一批 文科 财务管理 600 390 536 64

  河南 一批 文科 法学 599 413 536 63

  河南 一批 文科 会计学 599 413 536 63

  河南 一批 文科 葡萄牙语 598 442 536 62

  河南 一批 文科 意大利语 597 476 536 61

  河南 一批 文科 海关管理 596 507 536 60

  河南 一批 文科 法语 596 507 536 60

  河南 一批 文科 行政管理 596 507 536 60

  河南 一批 文科 市场营销 595 539 536 59

  河南 一批 文科 商务英语 592 650 536 56

  河南 一批 文科 人力资源管理 591 696 536 55

  河南 一批 文科 德语 590 745 536 54

  河南 一批 文科 汉语言文学 590 745 536 54

  黑龙江 一批 理科 国际经济与贸易 667 377 529 138

  黑龙江 一批 理科 金融学 666 403 529 137

  黑龙江 一批 理科 金融工程 662 532 529 133

  黑龙江 一批 理科 会计学 660 629 529 131

  黑龙江 一批 理科 投资学 660 629 529 131

  黑龙江 一批 理科 财务管理 659 674 529 130

  黑龙江 一批 理科 电子商务 659 674 529 130

  黑龙江 一批 理科 工商管理 658 710 529 129

  黑龙江 一批 理科 海关管理 657 744 529 128

  黑龙江 一批 理科 德语 657 744 529 128

  黑龙江 一批 理科 物流管理 657 744 529 128

  黑龙江 一批 理科 劳动与社会保障 656 790 529 127

  黑龙江 一批 理科 公共事业管理 655 838 529 126

  黑龙江 一批 理科 保险学 655 838 529 126

  黑龙江 一批 理科 信息管理与信息系统 655 838 529 126

  黑龙江 一批 文科 金融学 647 58 541 106

  黑龙江 一批 文科 国际经济与贸易 643 81 541 102

  黑龙江 一批 文科 财务管理 643 81 541 102

  黑龙江 一批 文科 会计学 642 88 541 101

  黑龙江 一批 文科 法学 641 94 541 100

  黑龙江 一批 文科 德语 640 96 541 99

  黑龙江 一批 文科 市场营销 639 103 541 98

  黑龙江 一批 文科 汉语国际教育 638 115 541 97

  黑龙江 一批 文科 国际政治 638 115 541 97

  黑龙江 一批 文科 劳动与社会保障 635 160 541 94

  黑龙江 一批 文科 商务英语 633 186 541 92

  黑龙江 一批 文科 公共事业管理 630 218 541 89

  湖北 一批 理科 国际经济与贸易 641 1170 533 108

  湖北 一批 理科 会计学 637 1484 533 104

  湖北 一批 理科 金融学 636 1570 533 103

  湖北 一批 理科 投资学 632 1963 533 99

  湖北 一批 理科 税收学 631 2064 533 98

  湖北 一批 理科 经济与金融 630 2167 533 97

  湖北 一批 理科 经济统计学 629 2302 533 96

  湖北 一批 理科 信息管理与信息系统 629 2302 533 96

  湖北 一批 理科 物流管理 627 2509 533 94

  湖北 一批 理科 保险学 627 2509 533 94

  湖北 一批 理科 金融工程 627 2509 533 94

  湖北 一批 理科 财务管理 623 2971 533 90

  湖北 一批 理科 德语 619 3562 533 86

  湖北 一批 理科 法学 618 3708 533 85

  湖北 一批 理科 电子商务 615 4223 533 82

  湖北 一批 文科 会计学 613 -- 535 78

  湖北 一批 文科 国际经济与贸易 611 -- 535 76

  湖北 一批 文科 金融学 611 -- 535 76

  湖北 一批 文科 翻译 610 -- 535 75

  湖北 一批 文科 投资学 609 -- 535 74

  湖北 一批 文科 海关管理 607 -- 535 72

  湖北 一批 文科 保险学 606 -- 535 71

  湖北 一批 文科 意大利语 604 211 535 69

  湖北 一批 文科 财务管理 604 211 535 69

  湖北 一批 文科 经济统计学 604 211 535 69

  湖北 一批 文科 税收学 601 289 535 66

  湖北 一批 文科 法学 600 308 535 65

  湖北 一批 文科 法语 587 729 535 52

  吉林 一批 理科 金融学 682 260 555 127

  吉林 一批 理科 会计学 675 454 555 120

  吉林 一批 理科 国际经济与贸易 674 487 555 119

  吉林 一批 理科 金融学 673 530 555 118

  吉林 一批 理科 经济与金融 672 564 555 117

  吉林 一批 理科 金融工程 672 564 555 117

  吉林 一批 理科 投资学 670 631 555 115

  吉林 一批 理科 保险学 670 631 555 115

  吉林 一批 理科 人力资源管理 669 676 555 114

  吉林 一批 理科 物流管理 669 676 555 114

  吉林 一批 理科 财务管理 669 676 555 114

  吉林 一批 理科 保险学 669 676 555 114

  吉林 一批 理科 海关管理 668 717 555 113

  吉林 一批 理科 信息管理与信息系统 666 817 555 111

  吉林 一批 理科 工商管理 664 915 555 109

  吉林 一批 理科 电子商务 663 947 555 108

  吉林 一批 文科 国际经济与贸易 640 110 560 80

  吉林 一批 文科 会计学 637 138 560 77

  吉林 一批 文科 商务英语 634 175 560 74

  吉林 一批 文科 金融学 633 183 560 73

  吉林 一批 文科 财务管理 631 213 560 71

  吉林 一批 文科 法语 629 251 560 69

  吉林 一批 文科 西班牙语 623 362 560 63

  吉林 一批 文科 法学 622 392 560 62

  吉林 一批 文科 国际政治 622 392 560 62

  吉林 一批 文科 物流管理 616 548 560 56

  吉林 一批 文科 国际政治 616 548 560 56

  吉林 一批 文科 日语 612 632 560 52

  湖南 一批 理科 会计学 644 1029 522 122

  湖南 一批 理科 金融学 644 1029 522 122

  湖南 一批 理科 金融工程 644 1029 522 122

  湖南 一批 理科 金融学 643 1090 522 121

  湖南 一批 理科 财务管理 643 1090 522 121

  湖南 一批 理科 投资学 643 1090 522 121

  湖南 一批 理科 经济与金融 643 1090 522 121

  湖南 一批 理科 保险学 643 1090 522 121

  湖南 一批 理科 工商管理 643 1090 522 121

  湖南 一批 理科 电子商务 642 1148 522 120

  湖南 一批 理科 信息管理与信息系统 640 1263 522 118

  湖南 一批 理科 电子商务 639 1335 522 117

  湖南 一批 理科 德语 638 1405 522 116

  湖南 一批 理科 物流管理 633 1810 522 111

  湖南 一批 理科 人力资源管理 630 2091 522 108

  湖南 一批 理科 保险学 630 2091 522 108

  湖南 一批 理科 海关管理 629 2179 522 107

  湖南 一批 理科 税收学 629 2179 522 107

  湖南 一批 理科 国际经济与贸易 629 2179 522 107

  湖南 一批 文科 财务管理 646 197 562 84

  湖南 一批 文科 德语 645 214 562 83

  湖南 一批 文科 国际经济与贸易 645 214 562 83

  湖南 一批 文科 工商管理 644 228 562 82

  湖南 一批 文科 法语 643 240 562 81

  湖南 一批 文科 投资学 643 240 562 81

  湖南 一批 文科 行政管理 643 240 562 81

  湖南 一批 文科 日语 642 251 562 80

  湖南 一批 文科 国际政治 642 251 562 80

  湖南 一批 文科 保险学 642 251 562 80

  湖南 一批 文科 市场营销 642 251 562 80

  湖南 一批 文科 翻译 641 273 562 79

  湖南 一批 文科 税收学 641 273 562 79

  湖南 一批 文科 会计学 641 273 562 79

  湖南 一批 文科 汉语言文学 641 273 562 79

  湖南 一批 文科 国际政治 641 273 562 79

  湖南 一批 文科 行政管理 641 273 562 79

  湖南 一批 文科 金融学 634 436 562 72

  湖南 一批 文科 金融学 630 575 562 68

  湖南 一批 文科 法学 626 722 562 64

  江苏 一批 理科 会计学 386 -- 345 41

  江苏 一批 理科 金融学 385 -- 345 40

  江苏 一批 理科 国际经济与贸易 384 -- 345 39

  江苏 一批 理科 金融工程 384 -- 345 39

  江苏 一批 理科 金融学 383 -- 345 38

  江苏 一批 理科 西班牙语 382 -- 345 37

  江苏 一批 理科 经济统计学 382 -- 345 37

  江苏 一批 理科 财务管理 381 -- 345 36

  江苏 一批 理科 保险学 381 -- 345 36

  江苏 一批 理科 公共事业管理 380 -- 345 35

  江苏 一批 理科 经济与金融 380 -- 345 35

  江苏 一批 理科 海关管理 379 -- 345 34

  江苏 一批 理科 德语 379 -- 345 34

  江苏 一批 理科 物流管理 379 -- 345 34

  江苏 一批 理科 电子商务 379 -- 345 34

  江苏 一批 理科 劳动与社会保障 379 -- 345 34

  江苏 一批 理科 信息管理与信息系统 379 -- 345 34

  江苏 一批 理科 投资学 378 -- 345 33

  江苏 一批 理科 法学 377 -- 345 32

  江苏 一批 文科 国际经济与贸易 376 -- 333 43

  江苏 一批 文科 法语 374 -- 333 41

  江苏 一批 文科 会计学 373 -- 333 40

  江苏 一批 文科 经济统计学 373 -- 333 40

  江苏 一批 文科 金融学 372 -- 333 39

  江苏 一批 文科 金融学 372 -- 333 39

  江苏 一批 文科 德语 371 -- 333 38

  江苏 一批 文科 法学 370 -- 333 37

  江苏 一批 文科 汉语国际教育 370 -- 333 37

  江苏 一批 文科 物流管理 370 -- 333 37

  江苏 一批 文科 财务管理 370 -- 333 37

  江苏 一批 文科 海关管理 369 -- 333 36

  江苏 一批 文科 公共事业管理 369 -- 333 36

  江苏 一批 文科 商务英语 369 -- 333 36

  江苏 一批 文科 翻译 368 -- 333 35

  江苏 一批 文科 意大利语 368 -- 333 35

  江苏 一批 文科 电子商务 368 -- 333 35

  江苏 一批 文科 国际政治 367 -- 333 34

  江苏 一批 文科 西班牙语 366 -- 333 33

  江西 一批 理科 国际经济与贸易 635 612 526 109

  江西 一批 理科 金融工程 633 689 526 107

  江西 一批 理科 金融学 630 809 526 104

  江西 一批 理科 经济与金融 627 944 526 101

  江西 一批 理科 会计学 626 989 526 100

  江西 一批 理科 德语 624 1094 526 98

  江西 一批 理科 保险学 624 1094 526 98

  江西 一批 理科 投资学 624 1094 526 98

  江西 一批 理科 工商管理 623 1153 526 97

  江西 一批 理科 海关管理 623 1153 526 97

  江西 一批 理科 财务管理 623 1153 526 97

  江西 一批 理科 西班牙语 622 1222 526 96

  江西 一批 理科 物流管理 621 1281 526 95

  江西 一批 理科 电子商务 620 1353 526 94

  江西 一批 理科 信息管理与信息系统 620 1353 526 94

  江西 一批 理科 翻译 619 1420 526 93

  江西 一批 理科 法学 619 1420 526 93

  江西 一批 文科 金融学 604 94 524 80

  江西 一批 文科 国际经济与贸易 603 104 524 79

  江西 一批 文科 会计学 603 104 524 79

  江西 一批 文科 财务管理 602 116 524 78

  江西 一批 文科 海关管理 597 160 524 73

  江西 一批 文科 西班牙语 597 160 524 73

  江西 一批 文科 投资学 597 160 524 73

  江西 一批 文科 工商管理 596 177 524 72

  江西 一批 文科 法学 594 196 524 70

  江西 一批 文科 意大利语 594 196 524 70

  江西 一批 文科 德语 593 208 524 69

  江西 一批 文科 汉语国际教育 592 219 524 68

  江西 一批 文科 物流管理 591 234 524 67

  江西 一批 文科 汉语言文学 590 243 524 66

  江西 一批 文科 国际政治 584 357 524 60

  辽宁 一批 理科 金融学 662 507 526 136

