最近更新 | 关注微信 | 手机版
京东热销商品排行榜单 | 淘宝天猫热卖排行榜单

网站首页 > 教育排行榜 > 高校排行榜 正文

2017北京化工大学各省各专业录取分数线

百街秀 2021-07-15 高校排行榜

  2017北京化工大学录取分数线,北京化工大学是的一所以化工为特色的多科性全国重点大学,是国家“211工程”、“985优势学科创新平台”重点建设院校之一。对于化工有兴趣的同学来说,这是一所非常理想的大学,大家有意向报考的话可以看看2017北京化工大学各省各专业录取分数线,正确能确保录取,万无一失。下面百街秀就为大家带来2017北京化工大学各省各专业录取分数线。

  录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,百街秀将在7月陆续公布2017北京化工大学录取分数线,持续更新,敬请关注!

2017北京化工大学各省各专业录取分数线

  省份 招生专业 科目 最高分 最低分 平均分

  安徽 化学工程与工艺-英才班 理工 632 632 632

  安徽 化学工程与工艺 理工 630 621 627

  安徽 环境工程 理工 629 618 624

  安徽 能源化学工程 理工 621 619 620

  安徽 高分子材料与工程-高才班 理工 633 633 633

  安徽 高分子材料与工程 理工 632 620 624

  安徽 材料科学与工程 理工 621 619 620

  安徽 功能材料 理工 617 617 617

  安徽 生物工程类 理工 621 617 618

  安徽 制药工程 理工 618 617 617

  安徽 应用化学-优培计划 理工 639 628 633

  安徽 应用化学 理工 621 617 619

  安徽 电子科学与技术 理工 618 617 617

  安徽 数学类 理工 619 617 618

  安徽 机械设计制造及其自动化 理工 620 618 619

  安徽 过程装备与控制工程 理工 627 617 619

  安徽 自动化 理工 623 619 621

  安徽 测控技术与仪器 理工 617 617 617

  安徽 电子信息类 理工 620 618 618

  安徽 计算机科学与技术 理工 620 618 619

  安徽 信息管理与信息系统 理工 617 617 617

  安徽 物流管理 文史 625 623 624

  安徽 法学 文史 635 626 629

  安徽 英语 文史 626 623 624

  安徽 公共管理类  文史 627 623 625

  安徽 生物工程(中美合作办学) 理工 605 570 581

  安徽 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 580 576 577

  安徽 产品设计 艺术 1050 911 961

  安徽 数字媒体艺术 艺术 900 889 893

  北京 化学工程与工艺-英才班 理工 650 648 649

  北京 化学工程与工艺 理工 645 638 640

  北京 环境工程 理工 644 637 641

  北京 高分子材料与工程-高才班 理工 665 650 660

  北京 高分子材料与工程 理工 647 640 643

  北京 材料科学与工程 理工 642 636 639

  北京 功能材料 理工 636 634 635

  北京 生物工程类 理工 640 634 636

  北京 生物医学工程 理工 636 634 635

  北京 制药工程 理工 638 635 636

  北京 应用化学-优培计划 理工 648 643 645

  北京 应用化学 理工 646 635 638

  北京 电子科学与技术 理工 637 637 637

  北京 数学类 理工 640 636 638

  北京 机械设计制造及其自动化 理工 644 634 638

  北京 过程装备与控制工程 理工 640 634 637

  北京 自动化 理工 639 636 638

  北京 电子信息类 理工 641 634 637

  北京 计算机科学与技术 理工 643 635 639

  北京 国际经济与贸易 理工 636 636 636

  北京 会计学 理工 643 634 638

  北京 财务管理 理工 644 644 644

  北京 国际经济与贸易 文史 623 622 622

  北京 工商管理 文史 619 619 619

  北京 会计学 文史 620 620 620

  北京 财务管理 文史 618 616 617

  北京 物流管理 文史 616 616 616

  北京 法学 文史 624 616 619

  北京 英语 文史 615 615 615

  北京 公共管理类  文史 621 621 621

  北京 生物工程(中美合作办学) 理工 613 595 600

  北京 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 605 596 600

  北京 社会体育与指导管理 理工 519 437 468

  北京 产品设计 艺术 941 864 895

  北京 数字媒体艺术 艺术 939 856 898

  福建 化学工程与工艺-英才班 理工 613 613 613

  福建 化学工程与工艺 理工 600 592 595

  福建 环境工程 理工 596 591 593

  福建 能源化学工程 理工 606 591 597

  福建 高分子材料与工程-高才班 理工 616 616 616

  福建 高分子材料与工程 理工 611 597 601

  福建 材料科学与工程 理工 611 601 605

  福建 功能材料 理工 594 591 593

  福建 生物工程类 理工 595 592 594

  福建 制药工程 理工 617 605 611

  福建 应用化学-优培计划 理工 604 603 604

  福建 应用化学 理工 606 592 596

  福建 电子科学与技术 理工 591 591 591

  福建 数学类 理工 605 594 598

  福建 机械设计制造及其自动化 理工 609 594 602

  福建 过程装备与控制工程 理工 609 604 607

  福建 自动化 理工 603 596 598

  福建 测控技术与仪器 理工 594 592 593

  福建 电子信息类 理工 603 591 594

  福建 计算机科学与技术 理工 606 592 596

  福建 国际经济与贸易 理工 609 593 601

  福建 财务管理 理工 605 600 603

  福建 物流管理 理工 598 591 594

  福建 信息管理与信息系统 理工 592 591 592

  甘肃 化学工程与工艺-英才班 理工 552 552 552

  甘肃 化学工程与工艺 理工 553 539 545

  甘肃 能源化学工程 理工 543 534 538

  甘肃 高分子材料与工程-高才班 理工 555 555 555

  甘肃 高分子材料与工程 理工 558 539 546

  甘肃 材料科学与工程 理工 553 538 547

  甘肃 生物工程类 理工 535 531 533

  甘肃 生物医学工程 理工 534 532 533

  甘肃 制药工程 理工 548 536 540

  甘肃 应用化学-优培计划 理工 551 551 551

  甘肃 应用化学 理工 543 535 537

  甘肃 电子科学与技术 理工 534 531 532

  甘肃 数学类 理工 531 531 531

  甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 544 536 540

  甘肃 过程装备与控制工程 理工 554 533 538

  甘肃 安全工程 理工 533 532 533

  甘肃 自动化 理工 559 533 538

  甘肃 测控技术与仪器 理工 532 532 532

  甘肃 电子信息类 理工 546 541 544

  甘肃 计算机科学与技术 理工 548 531 540

  甘肃 国际经济与贸易 理工 533 532 533

  甘肃 信息管理与信息系统 理工 537 534 536

  甘肃 工商管理 文史 550 550 550

  甘肃 会计学 文史 566 554 560

  甘肃 财务管理 文史 564 562 563

  甘肃 物流管理 文史 545 541 544

  甘肃 法学 文史 545 540 542

  甘肃 英语 文史 554 544 548

  甘肃 公共管理类  文史 548 540 544

  广东 化学工程与工艺 理工 628 613 619

  广东 环境工程 理工 609 606 608

  广东 能源化学工程 理工 613 609 611

  广东 高分子材料与工程 理工 623 613 616

  广东 材料科学与工程 理工 612 611 612

  广东 功能材料 理工 609 606 608

  广东 生物工程类 理工 614 606 610

  广东 生物医学工程 理工 606 606 606

  广东 制药工程 理工 614 606 610

  广东 应用化学-优培计划 理工 611 609 610

  广东 应用化学 理工 619 608 611

  广东 电子科学与技术 理工 608 606 607

  广东 数学类 理工 612 607 610

  广东 机械设计制造及其自动化 理工 615 610 612

  广东 自动化 理工 610 607 608

  广东 电子信息类 理工 608 606 607

  广东 计算机科学与技术 理工 614 608 610

  广东 国际经济与贸易 理工 606 606 606

  广东 信息管理与信息系统 理工 607 606 606

  广东 国际经济与贸易 文史 591 586 589

  广东 会计学 文史 590 590 590

  广东 财务管理 文史 590 590 590

  广东 英语 文史 597 586 589

  广东 公共管理类  文史 589 584 586

  广西 化学工程与工艺 理工 560 548 556

  广西 环境工程 理工 546 545 546

  广西 高分子材料与工程 理工 562 551 557

  广西 材料科学与工程 理工 552 544 548

  广西 生物工程类 理工 538 533 536

  广西 生物医学工程 理工 536 536 536

  广西 制药工程 理工 542 532 538

  广西 应用化学-优培计划 理工 558 557 558

  广西 应用化学 理工 547 537 543

  广西 电子科学与技术 理工 543 533 538

  广西 数学类 理工 555 533 541

  广西 机械设计制造及其自动化 理工 566 545 552

  广西 过程装备与控制工程 理工 541 535 539

  广西 安全工程 理工 535 535 535

  广西 自动化 理工 566 550 557

  广西 测控技术与仪器 理工 538 532 534

  广西 电子信息类 理工 561 534 543

  广西 计算机科学与技术 理工 553 542 547

  广西 国际经济与贸易 理工 557 538 545

  广西 信息管理与信息系统 理工 534 533 533

  广西 社会体育与指导管理 理工 344 273 316

  贵州 化学工程与工艺 理工 532 526 529

  贵州 环境工程 理工 520 516 519

  贵州 高分子材料与工程 理工 567 523 539

  贵州 材料科学与工程 理工 525 523 524

  贵州 生物工程类 理工 529 519 523

  贵州 生物医学工程 理工 524 520 522

  贵州 制药工程 理工 532 517 525

  贵州 应用化学-优培计划 理工 579 579 579

  贵州 应用化学 理工 550 518 527

  贵州 电子科学与技术 理工 523 523 523

  贵州 数学类 理工 528 516 521

  贵州 机械设计制造及其自动化 理工 535 519 524

  贵州 过程装备与控制工程 理工 539 516 525

  贵州 安全工程 理工 534 516 525

  贵州 自动化 理工 529 518 522

  贵州 测控技术与仪器 理工 535 518 525

  贵州 电子信息类 理工 525 516 522

  贵州 计算机科学与技术 理工 551 517 531

  贵州 国际经济与贸易 理工 519 517 518

  贵州 信息管理与信息系统 理工 529 518 523

  贵州 物流管理 文史 579 579 579

  贵州 法学 文史 582 568 574

  贵州 英语 文史 570 569 570

  贵州 公共管理类  文史 586 575 581

  海南 化学工程与工艺 理工 701 699 700

  海南 高分子材料与工程 理工 707 686 694

  海南 制药工程 理工 706 681 691

  海南 应用化学 理工 700 680 689

  海南 电子科学与技术 理工 688 678 684

  海南 安全工程 理工 677 674 676

  海南 计算机科学与技术 理工 678 673 675

  海南 信息管理与信息系统 理工 676 675 676

  河北 国际经济与贸易 理工 620 618 619

  河北 工商管理 理工 628 628 628

  河北 会计学 理工 618 618 618

  河北 信息管理与信息系统 理工 620 617 618

  河北 工商管理 文史 604 598 600

  河北 会计学 文史 611 599 604

  河北 物流管理 文史 601 597 598

  河北 法学 文史 601 595 597

  河北 英语 文史 596 594 595

  河北 公共管理类  文史 603 593 597

  河北 化学工程与工艺-英才班 理工 646 638 642

  河北 化学工程与工艺 理工 628 620 623

  河北 环境工程 理工 622 616 621

  河北 能源化学工程 理工 622 619 620

  河北 高分子材料与工程-高才班 理工 627 626 626

  河北 高分子材料与工程 理工 635 620 625

  河北 材料科学与工程 理工 626 618 620

  河北 功能材料 理工 629 616 619

  河北 生物工程类 理工 640 616 622

  河北 生物医学工程 理工 619 616 618

  河北 制药工程 理工 630 616 622

  河北 应用化学-优培计划 理工 624 623 624

  河北 应用化学 理工 621 616 618

  河北 电子科学与技术 理工 620 617 618

  河北 数学类 理工 625 625 625

  河北 机械设计制造及其自动化 理工 627 618 621

  河北 过程装备与控制工程 理工 630 617 620

  河北 自动化 理工 623 617 619

  河北 测控技术与仪器 理工 627 627 627

  河北 电子信息类 理工 628 616 619

  河北 计算机科学与技术 理工 633 616 622

  河北 生物工程(中美合作办学) 理工 590 564 574

  河北 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 604 579 593

  河北 社会体育与指导管理 理工 522 464 487

  河北 产品设计 艺术 983 881 916

  河北 数字媒体艺术 艺术 910 841 873

  河南 化学工程与工艺-英才班 理工 602 595 598

  河南 化学工程与工艺 理工 601 597 599

  河南 高分子材料与工程-高才班 理工 601 596 599

  河南 高分子材料与工程 理工 625 596 600

  河南 材料科学与工程 理工 597 594 596

  河南 生物工程类 理工 597 592 594

  河南 生物医学工程 理工 594 593 593

  河南 制药工程 理工 598 594 596

  河南 应用化学-优培计划 理工 607 595 600

  河南 应用化学 理工 600 593 594

  河南 电子科学与技术 理工 594 592 593

  河南 数学类 理工 594 592 594

  河南 机械设计制造及其自动化 理工 596 592 594

  河南 过程装备与控制工程 理工 594 592 593

  河南 安全工程 理工 592 592 592

  河南 自动化 理工 596 592 593

  河南 测控技术与仪器 理工 595 593 594

  河南 电子信息类 理工 597 593 594

  河南 计算机科学与技术 理工 600 592 594

  河南 国际经济与贸易 理工 593 593 593

  河南 信息管理与信息系统 理工 593 593 593

  河南 工商管理 文史 556 552 554

  河南 会计学 文史 556 551 554

  河南 财务管理 文史 551 550 550

  河南 法学 文史 557 551 553

  河南 英语 文史 553 550 552

  河南 公共管理类  文史 551 549 550

  河南 能源化学工程  理工 599 594 596

  河南 生物工程(中美合作办学) 理工 563 553 556

  河南 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 560 553 556

  黑龙江 化学工程与工艺-英才班 理工 614 614 614

  黑龙江 化学工程与工艺 理工 605 590 595

  黑龙江 环境工程 理工 584 582 583

  黑龙江 能源化学工程 理工 588 586 587

  黑龙江 高分子材料与工程-高才班 理工 605 605 605

  黑龙江 高分子材料与工程 理工 603 590 594

  黑龙江 生物工程类 理工 585 584 584

  黑龙江 材料科学与工程 理工 592 588 590

  黑龙江 制药工程 理工 587 582 584

  黑龙江 应用化学 理工 588 584 586

  黑龙江 生物工程(中美合作办学) 理工 538 510 523

  黑龙江 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 546 515 530

  黑龙江 产品设计 艺术 931 769 846

  黑龙江 数字媒体艺术 艺术 961 746 820

  黑龙江 应用化学-优培计划 理工 601 599 600

  黑龙江 电子科学与技术 理工 581 581 581

  黑龙江 数学类 理工 603 583 590

  黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工 590 584 587

  黑龙江 过程装备与控制工程 理工 585 582 583

  黑龙江 安全工程 理工 582 582 582

  黑龙江 自动化 理工 585 583 584

  黑龙江 测控技术与仪器 理工 582 582 582

  黑龙江 电子信息类 理工 594 584 587

  黑龙江 计算机科学与技术 理工 593 587 589

  黑龙江 工商管理 理工 583 583 583

  黑龙江 会计学 理工 586 586 586

  黑龙江 国际经济与贸易 文史 574 567 571

  黑龙江 工商管理 文史 568 568 568

  黑龙江 会计学 文史 572 568 570

  黑龙江 法学 文史 569 566 567

  黑龙江 英语 文史 565 565 565

  湖北 生物工程(中美合作办学) 理工 578 569 574

  湖北 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 572 569 570

  湖北 产品设计 艺术 827 827 827

  湖北 化学工程与工艺-英才班 理工 595 595 595

  湖北 化学工程与工艺 理工 590 577 581

  湖北 能源化学工程 理工 580 577 578

  湖北 高分子材料与工程-高才班 理工 599 599 599

  湖北 高分子材料与工程 理工 590 579 582

  湖北 材料科学与工程 理工 586 577 580

  湖北 功能材料 理工 576 574 575

  湖北 生物工程类 理工 574 574 574

  湖北 应用化学-优培计划 理工 600 583 592

  湖北 应用化学 理工 599 577 583

  湖北 数学类 理工 574 574 574

  湖北 机械设计制造及其自动化 理工 585 577 580

  湖北 过程装备与控制工程 理工 578 574 575

  湖北 自动化 理工 581 574 577

  湖北 测控技术与仪器 理工 576 575 576

  湖北 电子信息类 理工 576 574 575

  湖北 计算机科学与技术 理工 581 576 577

  湖北 财务管理 文史 556 551 554

  湖北 法学 文史 551 545 547

  湖北 英语 文史 546 544 545

  湖南 产品设计 艺术 958 884 911

  湖南 数字媒体艺术 艺术 889 874 881

  湖南 化学工程与工艺-英才班 理工 595 595 595

  湖南 化学工程与工艺 理工 596 590 592

  湖南 环境工程 理工 586 585 586

  湖南 能源化学工程 理工 589 587 588

  湖南 高分子材料与工程-高才班 理工 598 598 598

  湖南 高分子材料与工程 理工 600 593 595

  湖南 材料科学与工程 理工 593 591 592

  湖南 功能材料 理工 589 585 587

  湖南 生物工程类 理工 587 585 586

  湖南 生物医学工程 理工 589 585 588

  湖南 应用化学-优培计划 理工 600 593 595

  湖南 应用化学 理工 593 585 588

  湖南 电子科学与技术 理工 587 587 587

  湖南 数学类 理工 596 587 591

  湖南 机械设计制造及其自动化 理工 592 590 591

  湖南 过程装备与控制工程 理工 592 585 587

  湖南 安全工程 理工 585 585 585

  湖南 自动化 理工 595 587 589

  湖南 测控技术与仪器 理工 586 585 586

  湖南 电子信息类 理工 590 588 589

  湖南 计算机科学与技术 理工 587 585 586

  湖南 国际经济与贸易 理工 586 585 586

  湖南 信息管理与信息系统 理工 587 585 586

  湖南 工商管理 文史 578 576 577

  湖南 会计学 文史 581 580 580

  湖南 物流管理 文史 575 573 574

  湖南 法学 文史 575 573 574

  湖南 英语 文史 573 573 573

  吉林 生物工程(中美合作办学) 理工 531 531 531

  吉林 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 539 529 534

  吉林 社会体育与指导管理 理工 416 374 391

  吉林 产品设计 艺术 856 847 852

  吉林 数字媒体艺术 艺术 822 822 822

  吉林 化学工程与工艺-英才班 理工 603 603 603

  吉林 化学工程与工艺 理工 595 584 588

  吉林 能源化学工程 理工 583 578 580

  吉林 高分子材料与工程-高才班 理工 617 617 617

  吉林 高分子材料与工程 理工 592 587 590

  吉林 材料科学与工程 理工 583 580 581

  吉林 功能材料 理工 580 571 575

  吉林 生物工程类 理工 592 570 581

  吉林 生物医学工程 理工 567 566 566

  吉林 应用化学-优培计划 理工 613 586 600

  吉林 应用化学 理工 581 571 576

  吉林 电子科学与技术 理工 579 571 575

  吉林 数学类 理工 582 581 582

  吉林 机械设计制造及其自动化 理工 590 578 582

  吉林 过程装备与控制工程 理工 597 582 587

  吉林 自动化 理工 582 574 578

  吉林 电子信息类 理工 583 571 576

  吉林 工商管理 理工 570 570 570

  吉林 会计学 理工 572 572 572

  吉林 国际经济与贸易 文史 584 577 580

  吉林 工商管理 文史 580 574 577

  吉林 财务管理 文史 588 586 587

  吉林 法学 文史 577 570 576

  吉林 英语 文史 572 570 571

  江苏 数学类 理工 359 351 355

  江苏 机械设计制造及其自动化 理工 362 354 359

  江苏 安全工程 理工 355 350 354

  江苏 自动化 理工 358 352 356

  江苏 测控技术与仪器 理工 353 351 352

  江苏 电子信息类 理工 356 355 356

  江苏 计算机科学与技术 理工 356 351 354

  江苏 国际经济与贸易 理工 355 354 354

  江苏 国际经济与贸易 文史 359 346 353

  江苏 法学 文史 348 345 346

  江苏 英语 文史 356 349 352

  江苏 产品设计 艺术 732 712 722

  江苏 数字媒体艺术 艺术 722 689 706

  江苏 化学工程与工艺-英才班 理工 366 366 366

  江苏 化学工程与工艺 理工 366 356 361

  江苏 环境工程 理工 357 355 356

  江苏 能源化学工程 理工 359 354 358

  江苏 高分子材料与工程-高才班 理工 364 361 363

  江苏 高分子材料与工程 理工 368 358 363

  江苏 材料科学与工程 理工 361 354 359

  江苏 功能材料 理工 358 356 357

  江苏 生物工程类 理工 355 352 353

  江苏 制药工程 理工 357 350 353

  江苏 应用化学-优培计划 理工 362 362 362

  江苏 应用化学 理工 358 355 356

  江苏 电子科学与技术 理工 354 352 354

  江西 化学工程与工艺-英才班 理工 601 601 601

  江西 化学工程与工艺 理工 598 590 593

  江西 环境工程 理工 591 587 589

  江西 高分子材料与工程-高才班 理工 600 600 600

  江西 高分子材料与工程 理工 603 590 594

  江西 生物工程类 理工 589 585 587

  江西 制药工程 理工 589 585 586

  江西 应用化学-优培计划 理工 590 589 590

  江西 应用化学 理工 594 586 588

  江西 电子科学与技术 理工 590 587 589

  江西 数学类 理工 587 587 587

  江西 机械设计制造及其自动化 理工 589 587 588

  江西 过程装备与控制工程 理工 589 587 588

  江西 安全工程 理工 587 586 586

  江西 自动化 理工 600 588 594

  江西 测控技术与仪器 理工 590 587 588

  江西 电子信息类 理工 590 585 586

  江西 计算机科学与技术 理工 588 586 587

  江西 国际经济与贸易 理工 587 586 586

  江西 会计学 文史 562 560 561

  江西 财务管理 文史 558 555 556

  江西 物流管理 文史 554 552 553

  江西 法学 文史 556 554 555

  江西 社会体育与指导管理 理工 412 333 372

  辽宁 化学工程与工艺-英才班 理工 596 596 596

  辽宁 化学工程与工艺 理工 603 589 595

  辽宁 环境工程 理工 582 579 580

  辽宁 高分子材料与工程-高才班 理工 593 593 593

  辽宁 高分子材料与工程 理工 596 585 588

  辽宁 材料科学与工程 理工 600 595 597

  辽宁 生物工程类 理工 592 580 583

  辽宁 生物医学工程 理工 580 580 580

  辽宁 应用化学-优培计划 理工 594 592 593

  辽宁 应用化学 理工 584 581 583

  辽宁 电子科学与技术 理工 583 579 580

  辽宁 数学类 理工 581 579 580

  辽宁 机械设计制造及其自动化 理工 589 585 588

  辽宁 过程装备与控制工程 理工 589 581 584

  辽宁 安全工程 理工 582 582 582

  辽宁 自动化 理工 600 584 587

  辽宁 测控技术与仪器 理工 581 580 580

  辽宁 电子信息类 理工 581 579 580

  辽宁 国际经济与贸易 理工 591 581 586

  辽宁 工商管理 文史 584 580 582

  辽宁 会计学 文史 583 579 581

  辽宁 法学 文史 589 573 578

  辽宁 英语 文史 580 576 578

  辽宁 公共管理类  文史 581 574 576

  辽宁 生物工程(中美合作办学) 理工 563 534 543

  辽宁 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 550 536 542

  辽宁 社会体育与指导管理 理工 439 407 421

  辽宁 产品设计 艺术 958 826 874

  辽宁 数字媒体艺术 艺术 833 752 792

  内蒙古 化学工程与工艺-英才班 理工 589 577 583

  内蒙古 化学工程与工艺 理工 578 564 570

  内蒙古 环境工程 理工 570 562 566

  内蒙古 能源化学工程 理工 575 562 568

  内蒙古 高分子材料与工程-高才班 理工 587 587 587

  内蒙古 高分子材料与工程 理工 576 568 571

  内蒙古 材料科学与工程 理工 583 566 574

  内蒙古 生物工程类 理工 558 526 547

  内蒙古 生物医学工程 理工 559 558 558

  内蒙古 制药工程 理工 591 549 566

  内蒙古 应用化学-优培计划 理工 591 582 586

  内蒙古 应用化学 理工 586 561 572

  内蒙古 电子科学与技术 理工 568 564 565

  内蒙古 数学类 理工 572 570 571

  内蒙古 机械设计制造及其自动化 理工 584 562 570

  内蒙古 过程装备与控制工程 理工 574 548 563

  内蒙古 安全工程 理工 551 540 546

  内蒙古 自动化 理工 579 566 570

  内蒙古 测控技术与仪器 理工 565 526 552

  内蒙古 电子信息类 理工 581 569 575

  内蒙古 计算机科学与技术 理工 585 566 572

  内蒙古 国际经济与贸易 理工 562 528 549

  内蒙古 工商管理 文史 561 561 561

  内蒙古 会计学 文史 565 565 565

  内蒙古 法学 文史 565 549 561

  内蒙古 英语 文史 562 556 558

  内蒙古 公共管理类  文史 566 510 536

  内蒙古 生物工程(中美合作办学) 理工 535 531 532

  内蒙古 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 557 538 543

  内蒙古 社会体育与指导管理 理工 380 357 364

  内蒙古 产品设计 艺术 844 734 789

  内蒙古 数字媒体艺术 艺术 866 866 866

  宁夏 化学工程与工艺 理工 537 529 532

  宁夏 环境工程 理工 502 501 502

  宁夏 能源化学工程 理工 523 506 512

  宁夏 高分子材料与工程 理工 536 524 531

  宁夏 生物工程类 理工 508 498 503

  宁夏 生物医学工程 理工 505 498 502

  宁夏 制药工程 理工 499 498 499

  宁夏 应用化学 理工 525 518 522

  宁夏 电子科学与技术 理工 499 498 498

  宁夏 机械设计制造及其自动化 理工 519 511 515

  宁夏 过程装备与控制工程 理工 524 517 520

  宁夏 安全工程 理工 516 498 508

  宁夏 自动化 理工 516 501 507

  宁夏 测控技术与仪器 理工 517 498 511

  宁夏 电子信息类 理工 527 510 517

  宁夏 计算机科学与技术 理工 498 498 498

  宁夏 信息管理与信息系统 理工 498 498 498

  宁夏 国际经济与贸易 文史 561 556 558

  宁夏 物流管理 文史 542 539 540

  宁夏 法学 文史 537 537 537

  宁夏 英语 文史 564 537 552

  青海 化学工程与工艺 理工 490 451 470

  青海 高分子材料与工程 理工 504 452 482

  青海 应用化学 理工 496 430 467

  青海 电子科学与技术 理工 488 441 464

  青海 数学类 理工 463 463 463

  青海 安全工程 理工 424 406 414

  青海 测控技术与仪器 理工 453 453 453

  青海 计算机科学与技术 理工 475 446 460

  青海 信息管理与信息系统 理工 440 423 434

  山东 化学工程与工艺-英才班 理工 634 634 634

  山东 化学工程与工艺 理工 642 634 638

  山东 环境工程 理工 633 630 631

  山东 能源化学工程 理工 633 631 632

  山东 高分子材料与工程-高才班 理工 646 644 645

  山东 高分子材料与工程 理工 666 637 641

  山东 材料科学与工程 理工 640 634 636

  山东 功能材料 理工 635 631 633

  山东 生物工程类 理工 632 630 631

  山东 生物医学工程 理工 634 630 631

  山东 制药工程 理工 635 632 633

  山东 应用化学-优培计划 理工 641 635 638

  山东 应用化学 理工 655 632 636

  山东 电子科学与技术 理工 634 633 634

  山东 数学类 理工 635 634 635

  山东 机械设计制造及其自动化 理工 637 631 633

  山东 过程装备与控制工程 理工 641 630 635

  山东 安全工程 理工 630 630 630

  山东 自动化 理工 642 629 633

  山东 测控技术与仪器 理工 631 630 630

  山东 电子信息类 理工 635 630 632

  山东 计算机科学与技术 理工 640 630 635

  山东 财务管理 理工 633 632 632

  山东 信息管理与信息系统 理工 630 629 630

  山东 工商管理 文史 614 613 614

  山东 财务管理 文史 618 612 615

  山东 法学 文史 612 611 611

  山东 英语 文史 610 609 609

  山东 生物工程(中美合作办学) 理工 613 597 602

  山东 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 609 597 602

  山东 社会体育与指导管理 理工 562 488 518

  山东 产品设计 艺术 972 849 918

  山东 数字媒体艺术 艺术 979 834 911

  山西 化学工程与工艺-英才班 理工 592 577 584

  山西 化学工程与工艺 理工 581 573 576

  山西 环境工程 理工 569 565 567

  山西 能源化学工程 理工 573 570 571

  山西 高分子材料与工程-高才班 理工 580 579 580

  山西 高分子材料与工程 理工 584 575 578

  山西 材料科学与工程 理工 585 574 577

  山西 功能材料 理工 573 569 571

  山西 生物工程类 理工 572 565 568

  山西 生物医学工程 理工 573 565 568

  山西 制药工程 理工 574 567 570

  山西 应用化学-优培计划 理工 577 572 574

  山西 应用化学 理工 577 567 572

  山西 数学类 理工 577 565 571

  山西 机械设计制造及其自动化 理工 577 565 570

  山西 过程装备与控制工程 理工 575 567 571

  山西 安全工程 理工 565 565 565

  山西 自动化 理工 578 567 572

  山西 测控技术与仪器 理工 570 565 566

  山西 电子信息类 理工 579 572 575

  山西 计算机科学与技术 理工 576 566 570

  山西 工商管理 理工 577 567 572

  山西 会计学 理工 573 570 572

  山西 财务管理 理工 572 570 571

  山西 信息管理与信息系统 理工 571 565 568

  山西 国际经济与贸易 文史 551 551 551

  山西 工商管理 文史 547 547 547

  山西 会计学 文史 557 554 556

  山西 财务管理 文史 551 550 551

  山西 物流管理 文史 545 545 545

  山西 法学 文史 550 546 547

  山西 英语 文史 551 551 551

  山西 生物工程(中美合作办学) 理工 552 532 542

  山西 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 557 533 539

  山西 产品设计 艺术 907 907 907

  山西 数字媒体艺术 艺术 887 887 887

  陕西 化学工程与工艺-英才班 理工 578 578 578

  陕西 化学工程与工艺 理工 578 569 573

  陕西 环境工程 理工 568 561 564

  陕西 能源化学工程 理工 570 565 567

  陕西 高分子材料与工程-高才班 理工 571 571 571

  陕西 高分子材料与工程 理工 589 570 576

  陕西 材料科学与工程 理工 573 565 569

  陕西 功能材料 理工 565 562 563

  陕西 生物医学工程 理工 563 559 560

  陕西 制药工程 理工 562 560 561

  陕西 应用化学-优培计划 理工 564 564 564

  陕西 应用化学 理工 578 559 563

  陕西 电子科学与技术 理工 564 560 562

  陕西 数学类 理工 567 558 562

  陕西 机械设计制造及其自动化 理工 575 561 565

  陕西 过程装备与控制工程 理工 567 564 566

  陕西 安全工程 理工 563 558 560

  陕西 自动化 理工 576 566 569

  陕西 测控技术与仪器 理工 561 560 560

  陕西 电子信息类 理工 565 564 564

  陕西 计算机科学与技术 理工 562 560 561

  陕西 国际经济与贸易 理工 581 559 570

  陕西 信息管理与信息系统 理工 566 558 562

  陕西 国际经济与贸易 文史 563 553 558

  陕西 物流管理 文史 553 548 550

  陕西 法学 文史 553 547 549

  陕西 社会体育与指导管理 理工 489 415 446

  上海 化学工程与工艺 理工 435 431 433

  上海 高分子材料与工程 理工 431 427 429

  四川 化学工程与工艺-英才班 理工 593 593 593

  四川 化学工程与工艺 理工 592 588 589

  四川 环境工程 理工 583 580 582

  四川 高分子材料与工程-高才班 理工 597 597 597

  四川 高分子材料与工程 理工 604 584 589

  四川 材料科学与工程 理工 585 581 583

  四川 功能材料 理工 591 581 584

  四川 生物工程类 理工 583 577 578

  四川 制药工程 理工 583 578 580

  四川 应用化学-优培计划 理工 587 587 587

  四川 应用化学 理工 591 579 582

  四川 电子科学与技术 理工 580 577 578

  四川 数学类 理工 583 578 580

  四川 机械设计制造及其自动化 理工 588 577 579

  四川 过程装备与控制工程 理工 586 582 584

  四川 安全工程 理工 578 578 578

  四川 自动化 理工 587 577 580

  四川 测控技术与仪器 理工 580 578 579

  四川 电子信息类 理工 585 577 580

  四川 计算机科学与技术 理工 588 579 582

  四川 国际经济与贸易 理工 580 578 579

