最近更新 | 关注微信 | 手机版
京东热销商品排行榜单 | 淘宝天猫热卖排行榜单

网站首页 > 教育排行榜 > 高校排行榜 正文

2017首都经济贸易大学各省各专业录取分数线

百街秀 2021-07-15 高校排行榜

  2017首都经济贸易大学各省各专业录取分数线,首经贸拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色,是多科性财经类大学。百街秀将为大家带来2017首都经济贸易大学各省各专业录取分数线,给2017年高考学子们作为志愿填报参考,对照你所在的省份和喜欢的专业查看其录取分数线,祝大家都能考取理想的大学!

  录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,百街秀将在7月陆续公布2017首都经济贸易大学录取分数线,持续更新,敬请关注!

2016首都经济贸易大学各省各专业录取分数线

  生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差

  安徽 一批 理科 旅游管理 543 15652 489 54

  安徽 一批 理科 物流管理 544 15244 489 55

  安徽 一批 理科 公共管理类 547 14060 489 58

  安徽 一批 理科 保险学 548 13649 489 59

  安徽 一批 理科 法学 550 12899 489 61

  安徽 一批 理科 资产评估 552 12155 489 63

  安徽 一批 理科 计算机科学与技术 553 11818 489 64

  安徽 一批 理科 统计学 554 11496 489 65

  安徽 一批 理科 经济学 555 11175 489 66

  安徽 一批 理科 信息管理与信息系统 555 11175 489 66

  安徽 一批 理科 金融工程 556 10836 489 67

  安徽 一批 理科 人力资源管理 558 10196 489 69

  安徽 一批 理科 会计学 574 6142 489 85

  安徽 一批 文科 劳动关系 579 2573 541 38

  安徽 一批 文科 工商管理类 580 2447 541 39

  安徽 一批 文科 商务英语 580 2447 541 39

  北京 二批 理科 法学 544 16150 495 49

  北京 二批 理科 安全工程 547 15641 495 52

  北京 二批 理科 公共管理类 547 15641 495 52

  北京 二批 理科 环境工程 550 15147 495 55

  北京 二批 理科 工业工程 550 15147 495 55

  北京 二批 理科 传播学 552 14827 495 57

  北京 二批 理科 信息管理与信息系统 557 13940 495 62

  北京 二批 理科 商务英语 560 13437 495 65

  北京 二批 理科 广告学 571 11683 495 76

  北京 二批 理科 英语 578 10621 495 83

  北京 二批 理科 工商管理 591 8702 495 96

  北京 一批 理科 劳动与社会保障 576 10952 543 33

  北京 一批 理科 社会工作 576 10952 543 33

  北京 一批 理科 劳动关系 577 10784 543 34

  北京 一批 理科 计算机科学与技术 578 10621 543 35

  北京 一批 理科 管理科学与工程类 580 10338 543 37

  北京 一批 理科 物流管理 580 10338 543 37

  北京 一批 理科 经济统计学 582 10036 543 39

  北京 一批 理科 贸易经济 585 9593 543 42

  北京 一批 理科 工商管理类 586 9439 543 43

  北京 一批 理科 旅游管理 587 9303 543 44

  北京 一批 理科 电子商务 588 9156 543 45

  北京 一批 理科 统计学 590 8848 543 47

  北京 一批 理科 财政学 590 8848 543 47

  北京 一批 理科 人力资源管理 593 8408 543 50

  北京 一批 理科 国际经济与贸易 596 7994 543 53

  北京 一批 理科 数学与应用数学 598 7753 543 55

  北京 一批 理科 投资学 602 7224 543 59

  北京 一批 理科 保险学 603 7094 543 60

  北京 一批 理科 经济学 603 7094 543 60

  北京 一批 理科 税收学 603 7094 543 60

  北京 一批 理科 资产评估 603 7094 543 60

  北京 一批 理科 金融工程 610 6186 543 67

  北京 一批 理科 财务管理 610 6186 543 67

  北京 一批 理科 金融学 613 5784 543 70

  北京 一批 理科 会计学 616 5420 543 73

  北京 一批 理科 金融学 623 4621 543 80

  北京 一批 理科 会计学 627 4168 543 84

  北京 一批 理科 经济学 631 3707 543 88

  北京 二批 文科 法学 565 12749 507 58

  北京 二批 文科 信息管理与信息系统 567 12438 507 60

  北京 二批 文科 公共管理类 569 12136 507 62

  北京 二批 文科 广告学 570 11979 507 63

  北京 二批 文科 汉语国际教育 570 11979 507 63

  北京 二批 文科 商务英语 571 11826 507 64

  北京 二批 文科 传播学 575 11239 507 68

  北京 二批 文科 英语 590 8987 507 83

  北京 二批 文科 工商管理 593 8561 507 86

  北京 一批 文科 贸易经济 594 8410 565 29

  北京 一批 文科 劳动关系 595 8271 565 30

  北京 一批 文科 社会工作 595 8271 565 30

  北京 一批 文科 旅游管理 596 8133 565 31

  北京 一批 文科 物流管理 596 8133 565 31

  北京 一批 文科 劳动与社会保障 597 8007 565 32

  北京 一批 文科 电子商务 597 8007 565 32

  北京 一批 文科 财政学 598 7889 565 33

  北京 一批 文科 工商管理类 600 7616 565 35

  北京 一批 文科 税收学 605 6947 565 40

  北京 一批 文科 国际经济与贸易 607 6673 565 42

  北京 一批 文科 人力资源管理 607 6673 565 42

  北京 一批 文科 经济学 609 6435 565 44

  北京 一批 文科 投资学 609 6435 565 44

  北京 一批 文科 财务管理 610 6337 565 45

  北京 一批 文科 资产评估 611 6203 565 46

  北京 一批 文科 金融学 616 5606 565 51

  北京 一批 文科 会计学 617 5482 565 52

  北京 一批 文科 会计学 628 4210 565 63

  甘肃 一批 理科 工业工程 559 -- 516 43

  甘肃 一批 理科 计算机科学与技术 560 -- 516 44

  甘肃 一批 理科 电子商务 566 -- 516 50

  甘肃 一批 理科 管理科学与工程类 567 -- 516 51

  甘肃 一批 理科 工商管理类 568 -- 516 52

  甘肃 一批 理科 经济统计学 570 -- 516 54

  甘肃 一批 理科 税收学 572 -- 516 56

  甘肃 一批 理科 投资学 575 -- 516 59

  甘肃 一批 理科 经济学 578 -- 516 62

  甘肃 一批 理科 会计学 584 -- 516 68

  甘肃 一批 理科 国际经济与贸易 586 -- 516 70

  甘肃 一批 文科 劳动与社会保障 565 -- 543 22

  甘肃 一批 文科 公共管理类 566 -- 543 23

  甘肃 一批 文科 传播学 567 -- 543 24

  甘肃 一批 文科 法学 573 -- 543 30

  甘肃 一批 文科 工商管理类 574 -- 543 31

  甘肃 一批 文科 国际经济与贸易 613 -- 543 70

  广东 二批 理科 投资学 583 -- 504 79

  广东 二批 理科 工商管理 574 -- 504 70

  广东 二批 理科 公共管理类 569 -- 504 65

  广东 二批 文科 经济学 598 -- 534 64

  广东 二批 文科 人力资源管理 588 -- 534 54

  广西 一批 理科 计算机科学与技术 531 19694 520 11

  广西 一批 理科 国际经济与贸易 545 15338 520 25

  广西 一批 理科 公共管理类 552 13402 520 32

  广西 一批 理科 电子商务 556 12331 520 36

  广西 一批 理科 贸易经济 564 10367 520 44

  广西 一批 理科 税收学 575 7982 520 55

  广西 一批 理科 工商管理 581 6865 520 61

  广西 一批 理科 人力资源管理 590 5298 520 70

  广西 一批 理科 工商管理类 591 5152 520 71

  广西 一批 理科 经济统计学 592 5021 520 72

  广西 一批 理科 投资学 595 4594 520 75

  广西 一批 理科 会计学 598 4191 520 78

  贵州 一批 理科 公共管理类 563 6796 484 79

  贵州 一批 理科 经济统计学 564 6655 484 80

  贵州 一批 理科 计算机科学与技术 565 6523 484 81

  贵州 一批 理科 资产评估 567 6265 484 83

  贵州 一批 理科 管理科学与工程类 571 5723 484 87

  贵州 一批 理科 财务管理 571 5723 484 87

  贵州 一批 理科 财政学 571 5723 484 87

  贵州 一批 理科 电子商务 572 5584 484 88

  贵州 一批 理科 工商管理类 575 5202 484 91

  贵州 一批 理科 贸易经济 575 5202 484 91

  贵州 一批 理科 人力资源管理 577 4940 484 93

  贵州 一批 理科 传播学 578 4829 484 94

  贵州 一批 理科 国际经济与贸易 579 4713 484 95

  贵州 一批 理科 经济学 580 4585 484 96

  贵州 一批 理科 会计学 589 3589 484 105

  贵州 一批 理科 金融学 592 3286 484 108

  贵州 一批 文科 国际经济与贸易 596 2464 569 27

  贵州 一批 文科 法学 600 2170 569 31

  贵州 一批 文科 工商管理类 601 2090 569 32

  贵州 一批 文科 广告学 601 2090 569 32

  贵州 一批 文科 劳动关系 609 1614 569 40

  海南 一批 理科 数学与应用数学 647 4847 606 41

  海南 一批 理科 计算机科学与技术 663 3732 606 57

  海南 一批 理科 金融学 687 2393 606 81

  海南 一批 理科 财务管理 701 1817 606 95

  海南 一批 文科 旅游管理 687 1579 666 21

  海南 一批 文科 法学 687 1579 666 21

  海南 一批 文科 贸易经济 695 1353 666 29

  河北 一批 理科 经济统计学 631 9569 573 58

  河北 一批 理科 计算机科学与技术 634 8515 573 61

  河北 一批 理科 信息管理与信息系统 636 7836 573 63

  河北 一批 理科 管理科学与工程类 639 6939 573 66

  河北 一批 理科 环境工程 639 6939 573 66

  河北 一批 理科 保险学 640 6676 573 67

  河北 一批 理科 经济学 643 5856 573 70

  河北 一批 理科 会计学 648 4709 573 75

  河北 一批 文科 广告学 597 2130 563 34

  河北 一批 文科 资产评估 608 1174 563 45

  青海 一批 理科 计算机科学与技术 425 5726 406 19

  青海 一批 理科 环境工程 487 2485 406 81

  青海 一批 理科 贸易经济 489 2418 406 83

  青海 一批 理科 资产评估 493 2276 406 87

  青海 一批 理科 金融学 509 1769 406 103

  青海 一批 理科 工商管理类 513 1645 406 107

  青海 一批 理科 财务管理 531 1170 406 125

  青海 一批 文科 传播学 480 1249 473 7

  青海 一批 文科 公共管理类 515 600 473 42

  青海 一批 文科 法学 516 585 473 43

  河南 一批 理科 广告学 597 16807 547 50

  河南 一批 理科 安全工程 598 16278 547 51

  河南 一批 理科 计算机科学与技术 598 16278 547 51

  河南 一批 理科 管理科学与工程类 600 15243 547 53

  河南 一批 理科 物流管理 600 15243 547 53

  河南 一批 理科 商务英语 601 14752 547 54

  河南 一批 理科 工商管理 603 13796 547 56

  河南 一批 理科 保险学 604 13350 547 57

  河南 一批 理科 工商管理类 605 12902 547 58

  河南 一批 理科 经济学 606 12488 547 59

  河南 一批 理科 金融工程 606 12488 547 59

  河南 一批 理科 人力资源管理 606 12488 547 59

  河南 一批 理科 国际经济与贸易 607 12049 547 60

  河南 一批 理科 税收学 609 11238 547 62

  河南 一批 理科 会计学 617 8295 547 70

  河南 一批 文科 旅游管理 568 2817 536 32

  河南 一批 文科 公共管理类 569 2670 536 33

  河南 一批 文科 汉语国际教育 569 2670 536 33

  河南 一批 文科 物流管理 570 2551 536 34

  河南 一批 文科 资产评估 572 2299 536 36

  河南 一批 文科 财政学 575 1912 536 39

  黑龙江 一批 理科 信息管理与信息系统 600 7527 529 71

  黑龙江 一批 理科 统计学 603 6957 529 74

  黑龙江 一批 理科 计算机科学与技术 604 6792 529 75

  黑龙江 一批 理科 人力资源管理 611 5488 529 82

  黑龙江 一批 理科 会计学 615 4857 529 86

  黑龙江 一批 文科 广告学 596 1191 541 55

  黑龙江 一批 文科 贸易经济 597 1144 541 56

  黑龙江 一批 文科 工商管理类 600 1018 541 59

  湖北 一批 理科 商务英语 565 19795 533 32

  湖北 一批 理科 工商管理 572 16731 533 39

  湖北 一批 理科 公共管理类 574 15866 533 41

  湖北 一批 理科 保险学 574 15866 533 41

  湖北 一批 理科 工商管理类 576 15077 533 43

  湖北 一批 理科 管理科学与工程类 577 14715 533 44

  湖北 一批 理科 人力资源管理 579 13925 533 46

  湖北 一批 理科 税收学 579 13925 533 46

  湖北 一批 理科 会计学 582 12814 533 49

  湖北 一批 理科 金融学 585 11776 533 52

  湖北 一批 文科 法学 559 3070 535 24

  湖北 一批 文科 社会工作 560 2934 535 25

  湖北 一批 文科 传播学 560 2934 535 25

  湖北 一批 文科 国际经济与贸易 562 2699 535 27

  吉林 一批 理科 工业工程 595 8387 555 40

  吉林 一批 理科 公共管理类 599 7747 555 44

  吉林 一批 理科 管理科学与工程类 603 7106 555 48

  吉林 一批 理科 信息管理与信息系统 609 6169 555 54

  吉林 一批 理科 传播学 612 5718 555 57

  吉林 一批 理科 统计学 612 5718 555 57

  吉林 一批 理科 金融学 629 3619 555 74

  吉林 一批 文科 国际经济与贸易 604 935 560 44

  吉林 一批 文科 劳动与社会保障 606 844 560 46

  吉林 一批 文科 财务管理 615 564 560 55

  湖南 一批 理科 工业工程 576 12837 522 54

  湖南 一批 理科 管理科学与工程类 586 9862 522 64

  湖南 一批 理科 工商管理 586 9862 522 64

  湖南 一批 理科 国际经济与贸易 589 9065 522 67

  湖南 一批 理科 商务英语 589 9065 522 67

  湖南 一批 理科 人力资源管理 589 9065 522 67

  湖南 一批 理科 会计学 592 8323 522 70

  湖南 一批 理科 经济学 600 6550 522 78

  江苏 一批 理科 管理科学与工程类 361 -- 345 16

  江苏 一批 理科 统计学 362 -- 345 17

  江苏 一批 理科 工商管理类 365 -- 345 20

  江苏 一批 理科 金融学 366 -- 345 21

  江苏 一批 理科 经济学 370 -- 345 25

  江苏 一批 理科 会计学 372 -- 345 27

  江苏 一批 文科 会计学 352 -- 333 19

  江苏 一批 文科 经济学 353 -- 333 20

  江西 一批 理科 公共管理类 575 7434 526 49

  江西 一批 理科 工业工程 575 7434 526 49

  江西 一批 理科 广告学 576 7221 526 50

  江西 一批 理科 数学与应用数学 578 6754 526 52

  江西 一批 理科 资产评估 578 6754 526 52

  江西 一批 理科 人力资源管理 579 6553 526 53

  江西 一批 理科 计算机科学与技术 581 6144 526 55

  江西 一批 理科 金融学 583 5756 526 57

  江西 一批 理科 国际经济与贸易 586 5153 526 60

  江西 一批 文科 社会工作 563 1084 524 39

  江西 一批 文科 电子商务 564 1018 524 40

  江西 一批 文科 工商管理 566 923 524 42

  江西 一批 文科 会计学 567 877 524 43

  辽宁 一批 理科 广告学 598 9561 526 72

  辽宁 一批 理科 计算机科学与技术 598 9561 526 72

  辽宁 一批 理科 数学与应用数学 599 9306 526 73

  辽宁 一批 理科 信息管理与信息系统 600 9041 526 74

  辽宁 一批 理科 国际经济与贸易 604 8136 526 78

  辽宁 一批 理科 金融学 611 6603 526 85

  辽宁 一批 文科 电子商务 596 1462 552 44

  辽宁 一批 文科 人力资源管理 598 1329 552 46

  辽宁 一批 文科 财务管理 600 1180 552 48

  辽宁 一批 文科 英语 608 779 552 56

  宁夏 一批 理科 工商管理类 537 2919 473 64

  宁夏 一批 理科 财政学 554 2004 473 81

  宁夏 一批 理科 商务英语 555 1967 473 82

  宁夏 一批 理科 管理科学与工程类 557 1865 473 84

  宁夏 一批 理科 安全工程 557 1865 473 84

  宁夏 一批 理科 人力资源管理 559 1764 473 86

  宁夏 一批 理科 资产评估 560 1714 473 87

  宁夏 一批 理科 经济统计学 565 1516 473 92

  宁夏 一批 理科 金融学 576 1122 473 103

  宁夏 一批 理科 财务管理 576 1122 473 103

  宁夏 一批 文科 法学 554 762 517 37

  宁夏 一批 文科 公共管理类 566 520 517 49

  宁夏 一批 文科 广告学 571 430 517 54

  宁夏 一批 文科 国际经济与贸易 578 339 517 61

  内蒙古 一批 理科 统计学 575 5927 501 74

  内蒙古 一批 理科 管理科学与工程类 578 5498 501 77

  内蒙古 一批 文科 公共管理类 569 1307 525 44

  内蒙古 一批 文科 工商管理类 577 989 525 52

  山东 一批 理科 经济学 652 7718 572 80

  山东 一批 理科 金融学 644 11109 572 72

  山东 一批 理科 贸易经济 644 11109 572 72

  山东 一批 理科 会计学 644 11109 572 72

  山东 一批 理科 金融工程 640 13118 572 68

  山东 一批 理科 工商管理 639 13627 572 67

  山东 一批 理科 物流管理 637 14710 572 65

  山东 一批 理科 统计学 637 14710 572 65

  山东 一批 理科 公共管理类 636 15289 572 64

  山东 一批 理科 计算机科学与技术 636 15289 572 64

  山东 一批 文科 国际经济与贸易 626 2390 579 47

  山东 一批 文科 工商管理类 626 2390 579 47

  山东 一批 文科 人力资源管理 625 2524 579 46

  山西 一批 理科 安全工程 577 9903 534 43

  山西 一批 理科 公共管理类 577 9903 534 43

  山西 一批 理科 信息管理与信息系统 578 9610 534 44

  山西 一批 理科 工商管理类 583 8247 534 49

  山西 一批 理科 会计学 595 5568 534 61

  山西 一批 理科 贸易经济 597 5196 534 63

  山西 一批 文科 人力资源管理 546 2191 526 20

  山西 一批 文科 工商管理类 550 1748 526 24

  山西 一批 文科 资产评估 554 1390 526 28

  山西 一批 文科 金融学 561 890 526 35

  陕西 一批 理科 管理科学与工程类 586 -- 503 83

  陕西 一批 理科 经济学 589 -- 503 86

  陕西 一批 理科 经济统计学 593 -- 503 90

  陕西 一批 理科 金融学 598 -- 503 95

  陕西 一批 文科 人力资源管理 603 -- 548 55

  陕西 一批 文科 国际经济与贸易 606 -- 548 58

  上海 二批 理科 税收学 416 -- 351 65

  上海 二批 理科 金融学 417 -- 351 66

  上海 二批 理科 计算机科学与技术 417 -- 351 66

  上海 二批 文科 工商管理类 437 -- 390 47

  上海 二批 文科 会计学 442 -- 390 52

  四川 一批 理科 旅游管理 578 12667 540 38

  四川 一批 理科 管理科学与工程类 580 11887 540 40

  四川 一批 理科 人力资源管理 582 11068 540 42

  四川 一批 理科 安全工程 582 11068 540 42

  四川 一批 理科 数学与应用数学 585 10000 540 45

  四川 一批 理科 国际经济与贸易 588 8950 540 48

  四川 一批 理科 金融学 590 8351 540 50

  四川 一批 文科 财政学 583 -- 551 32

  四川 一批 文科 会计学 586 1270 551 35

  四川 一批 文科 商务英语 596 643 551 45

  新疆 三批 理科 法学 548 -- 360 188

  新疆 一批 理科 管理科学与工程类 545 -- 475 70

  新疆 一批 理科 工业工程 546 -- 475 71

  新疆 一批 理科 劳动关系 551 -- 475 76

  新疆 一批 理科 劳动与社会保障 555 -- 475 80

  新疆 一批 理科 电子商务 556 -- 475 81

  新疆 一批 理科 法学 557 -- 475 82

  新疆 一批 理科 公共管理类 558 -- 475 83

  新疆 一批 理科 金融学 568 -- 475 93

  新疆 一批 理科 经济统计学 571 -- 475 96

  新疆 一批 文科 劳动与社会保障 579 -- 516 63

  新疆 一批 文科 传播学 579 -- 516 63

  新疆 一批 文科 公共管理类 580 -- 516 64

  新疆 一批 文科 法学 582 -- 516 66

  新疆 一批 文科 国际经济与贸易 594 -- 516 78

  云南 一批 理科 计算机科学与技术 586 -- 525 61

  云南 一批 理科 公共管理类 587 -- 525 62

  云南 一批 理科 工商管理类 592 -- 525 67

  云南 一批 理科 国际经济与贸易 593 -- 525 68

  云南 一批 理科 人力资源管理 593 -- 525 68

  云南 一批 理科 环境工程 594 -- 525 69

  云南 一批 理科 物流管理 595 -- 525 70

  云南 一批 理科 金融学 602 -- 525 77

  云南 一批 理科 金融工程 604 -- 525 79

  云南 一批 理科 经济学 606 -- 525 81

  云南 一批 理科 税收学 606 -- 525 81

  云南 一批 文科 旅游管理 597 -- 565 32

  云南 一批 文科 法学 600 -- 565 35

  云南 一批 文科 广告学 605 -- 565 40

  云南 一批 文科 汉语国际教育 607 -- 565 42

  云南 一批 文科 财务管理 608 -- 565 43

  云南 一批 文科 传播学 609 -- 565 44

  云南 一批 文科 国际经济与贸易 618 -- 565 53

  浙江 二批 理科 金融学 663 7800 420 243

  浙江 二批 理科 管理科学与工程类 612 28392 420 192

  浙江 二批 理科 国际经济与贸易 611 28935 420 191

  浙江 二批 文科 人力资源管理 669 1394 485 184

  浙江 二批 文科 汉语国际教育 626 7381 485 141

  重庆 一批 理科 商务英语 554 11305 514 40

  重庆 一批 理科 旅游管理 555 11021 514 41

  重庆 一批 理科 劳动与社会保障 564 8796 514 50

  重庆 一批 理科 投资学 565 8585 514 51

  重庆 一批 理科 公共管理类 570 7467 514 56

  重庆 一批 理科 管理科学与工程类 571 7269 514 57

  重庆 一批 理科 统计学 572 7049 514 58

  重庆 一批 理科 会计学 579 5712 514 65

  重庆 一批 理科 贸易经济 581 5394 514 67

  重庆 一批 理科 经济学 583 5076 514 69

  重庆 一批 文科 法学 588 2056 555 33

  重庆 一批 文科 物流管理 590 1918 555 35

  重庆 一批 文科 人力资源管理 591 1845 555 36

  重庆 一批 文科 传播学 591 1845 555 36

  重庆 一批 文科 税收学 593 1708 555 38



关于本站
百街秀(Baijiexiu.com)是专业的排行榜资讯网站,提供生活娱乐、旅游美食、城市教育、科技游戏、体育人物、汽车房产等全球排名榜单,热门人气排行榜,中国十大排行榜,世界十大排行榜,中国之最,世界之最等各行业品牌排行榜资讯内容。
手机阅读
最新文章
热门栏目