最近更新 | 关注微信 | 手机版
京东热销商品排行榜单 | 淘宝天猫热卖排行榜单

网站首页 > 城市排行榜 > 人口排行榜 正文

2017朝鲜人口数量排名,2017朝鲜人口密度分布排名

百街秀 2021-08-05 人口排行榜

  朝鲜半岛人口从1993年的6530万人继续呈增长趋势,1995年和2000年分别增加至6680万人和6970万人,2005年更增加至7170万人,突破了7000万人大关。韩国政府负责人士表示,考虑到各种统计数据和预期寿命等因素,朝鲜半岛人口不会超过7500万人。受到低生育率、老龄化等问题影响,朝鲜半岛人口将在15-20年后开始急剧减少。百街秀小编为你们带来了2017朝鲜人口数量排名,2017朝鲜人口密度分布排名,并且盘点了历年朝鲜人口数量排行榜,历年朝鲜人口密度分布排行榜。

2017朝鲜人口数量

  2017朝鲜人口数量为2529万人,韩国企划财政部和统计厅26日发布的统计数据显示,朝鲜半岛人口将于2025年达到顶峰,高达7500万人,之后开始呈下滑趋势,到2050年可能还不及7000万人。据预测,2025年韩朝人口将分别达到4910万人和2590万人,朝鲜半岛总人口高达7500万人,达到顶峰。但之后开始急剧减少,将于2050年下降至6855万人。

历年朝鲜人口数量排行榜

  序号 时间(年) 单位:百万人

  1 2017(E) 2540.70

  2 2016(E) 2529.08

  3 2015(E) 2517.42

  4 2014 2502.70

  5 2013 2489.50

  6 2012 2476.32

  7 2011 2445.10

  8 2010 2434.60

  9 2009 2390.60

  10 2008 2381.90

  11 2007 2378.00

  12 2006 2371.00

  13 2005 2352.90

  14 2004 2238.00

  15 2003 2227.00

  16 2002 2249.00

  17 2001 2308.34

  18 2000 2289.40

  19 1999 2217.00

  20 1998 2203.00

  21 1997 2289.00

  22 1996 2258.00

  23 1995 2258.00

  24 1994 2173.00

  25 1993 2138.00

  26 1992 2103.00

  27 1991 2069.00

  28 1990 2036.00

  29 1989 2005.00

  30 1988 1976.00

  31 1987 2060.00

  32 1985 1989.00

  33 1980 1803.00

  34 1970 1389.00

  点击下面,继续阅读2017朝鲜人口密度分布,历年朝鲜人口密度分布排行榜。

2017朝鲜人口密度分布

  2017朝鲜人口密度分布为522.23人/平方千米。朝鲜统计局11日发布的一项数据显示,首都首尔及周边仁川市和京畿道人口2029年将增至2618万人,占朝鲜总人口的50.2%。朝鲜人口总数大约5200万人。数据显示,京畿道人口将从2013年的1214万增至2032年的1347万,2040年将维持在1325万人。虽然朝鲜近半的人口都窝在首尔附近,但是因为朝鲜人口数量较少,所以也并不显得拥挤。

历年朝鲜人口密度分布排行榜

  序号 时间(年) 单位:人/平方千米

  1 2018(E) 211.54

  2 2017(E) 210.73

  3 2016(E) 209.84

  4 2015 208.91

  5 2014 207.85

  6 2013 206.76

  7 2012 205.66

  8 2011 203.07

  9 2010 202.19

  10 2009 201.30

  11 2008 200.37

  12 2007 199.39

  13 2006 198.34

  14 2005 196.13

  15 2004 195.28

  16 2003 194.34

  17 2002 193.27

  18 2001 192.02

  19 2000 190.57

  20 1999 188.89

  21 1998 187.01

  22 1997 184.94

  23 1996 182.71

  24 1995 180.34

  25 1994 177.84

  26 1993 175.21

  27 1992 172.53

  28 1991 169.87

  29 1990 167.29

  30 1989 164.83

  31 1988 162.47

  32 1987 160.18

  33 1986 157.86

  34 1985 155.48

  35 1984 152.98

  36 1983 150.41

  37 1982 147.84

  38 1981 145.41

  39 1980 143.17

  40 1979 141.19

  41 1978 139.39

  42 1977 137.64

  43 1976 135.71

  44 1975 133.48

  45 1974 130.89

  46 1973 127.99

  47 1972 124.86

  48 1971 121.61

  49 1970 118.32

  50 1969 115.00

  51 1968 111.66

  52 1967 108.37

  53 1966 105.24

  54 1965 102.34

  55 1964 99.76

  56 1963 97.46

  57 1962 95.32

  58 1961 93.18



关于本站
百街秀(Baijiexiu.com)是专业的排行榜资讯网站,提供生活娱乐、旅游美食、城市教育、科技游戏、体育人物、汽车房产等全球排名榜单,热门人气排行榜,中国十大排行榜,世界十大排行榜,中国之最,世界之最等各行业品牌排行榜资讯内容。
手机阅读
最新文章
热门栏目